経済ニュース・株・投資情報を毎日配信。銘柄動向、株式情報・投資、FXやCFDなど投資やビジネスに役立つ厳選した最新経済ニュースをお届け
2023年1月23日(火) 晴れ NY株式 ダウ:38,001.81 +138.01 (+0.36%)(3日続伸) …………
2023年1月22日(月) 晴れのち曇り NY株式 ダウ:37,863.80 +395.19 (+1.05%)(2日続 …………
2023年1月20日(土) 曇りのち雨 NY株式 ダウ:37,863.80 +395.19 (+1.05%)( …………
2023年1月19日(金) 曇りのち晴れ NY株式 ダウ:37,468.68 +202.01 (+0.54%)(4 …………
2023年1月18日(木) くもり NY株式 ダウ:37,266.67 -94.45 (-0.25%)(3日続落) …………
2023年1月17日(水) 晴れ NY株式 ダウ:37,361.12 -231.86 (-0.62%)(2日続落) …………
2023年1月16日(火) 晴れ NY株式休場 Martin Luther King, Jr. Day(キング牧師記念日) …………
2023年1月15日(月) 晴れ NY株式 ダウ:37,592.98 -118.04 (-0.31%)(2日ぶり反落) …………
2023年1月13日(土) 晴れ夕方一時雪も 櫻井さんセミナー開催 NY株式 ダウ:37,592.98 -118. …………
2023年1月12日(金) 晴れ ミニSQ NY株式 ダウ:37,711.02 +15.29 (+0.04%)(2 …………