経済ニュース・株・投資情報を毎日配信。銘柄動向、株式情報・投資、FXやCFDなど投資やビジネスに役立つ厳選した最新経済ニュースをお届け
引けたら外出いたします。 日経平均株価 21,667.96 -134.63 -0.62% (14:38現在・2日ぶり反 …………
草津や宇都宮で雪。 東京青梅で1℃ですって・・・(寒) 東京都内も7℃だそうです。札幌より低いと・・・ 今日はお …………
日経平均株価 21,645.48 -157.11 -0.72% (9:31現在・2日ぶり反落) 米株安、貿易摩擦(米欧 …………
日経平均株価 21,802.59 +40.94 +0.19% (大引け・2日ぶり反発) 上海総合指数 3219.74 - …………
日経平均株価 21,722.19 -39.46 -0.18% (前引け・2日続落) 上海総合指数 3247.31 +2 …………
日経平均株価 21,773.22 +11.57 +0.05% (9:29現在・2日ぶり反発) マイナスの始まりもプラス …………
日経平均株価 21,761.65 -45.85 -0.21% (大引け・4日ぶり反落) 寄り付きでは2万1900円あり …………
日経平均株価 21,789.34 -18.16 -0.08% (前引け・4日ぶり反落) 年初来高値更新後、小反落。 …………
金曜日に床屋さんに行ってきました。 日経平均株価は寄り付き続伸で年初来高値更新。 ただ上げ幅縮小・・・ 日経平均 …………
今週もお疲れ様でした。 これから床屋さんに行ってきます。 為替の追い風と米中貿易協議の進展期待。 日経平均株価は …………