経済ニュース・株・投資情報を毎日配信。銘柄動向、株式情報・投資、FXやCFDなど投資やビジネスに役立つ厳選した最新経済ニュースをお届け
日銀の超長期債買い入れオペの減額通知がきっけけに円高となり、株式も売られたようなところも・・・ タイミングが悪かったですね。 …………
今夜遅くから関東は、明日の朝にかけて大雨・暴風らしいです。 日経平均株価 22,309.05 -80.81 -0.36% …………
日経平均株価 22,369.85 -20.01 -0.09% (9:50現在・4日ぶり反落) 下げ渋って、TOPIXプラ …………
日経平均株価 22,389.86 +236.23 +1.07% (大引け・3日続伸) 25日移動平均線(27日 2244 …………
日経平均株価 22,460.85 +307.22 +1.39% (現在前引け大引け・3日続伸) およそ3週間前の水準に回 …………
日経平均株価 22,349.65 +196.02 +0.88% (9:29現在・3日続伸) 全体しっかりですが、本日は大 …………
日経平均株価 22,072.07 +179.29 +0.82% (前引け・2日続伸) 伸び悩みましたが、5日移動線上に回 …………
日経平均株価 22,180.02 +287.24 +1.31% (9:21現在・2日続伸) 反撃狼煙となってほしいところ …………
日経平均株価 21,892.78 +156.34 +0.72% (大引け・2日ぶり反発) 週足陽線まであと約10円でした …………
銀行と2月の優待取りで配信遅くなりました。 今日は注目銘柄が安く、元気なくなります・・・ 先週末の日経平均株価は、21 …………