経済ニュース・株・投資情報を毎日配信。銘柄動向、株式情報・投資、FXやCFDなど投資やビジネスに役立つ厳選した最新経済ニュースをお届け
お疲れ様でした。 下げも何となく中途半端な印象でしたが・・・ 日経平均株価 23,274.53 -211.58 -0 …………
仮想通貨が、15~30%下落しています。 現時点ではほんの少し、最安値からは戻っておりますが・・・ 仮想通貨取引所のコ …………
日経平均株価 23,317.07 -169.04 -0.72% (9:25現在・2日ぶり反落) 何処かで切り返せるかが今 …………
日経平均株価 23,486.11 +387.82 +1.68% (大引け・7日ぶり反発) 日経平均株価は月の第一営業日は …………
日経平均株価 23,393.57 +295.28 +1.28% (前引け・7日ぶり反発) SQ値: 23723円19銭 …………
日経平均株価 23,269.05 +170.76 +0.74% (9:39現在・7日ぶり反発) とりあえず買い戻しから始 …………
日経平均株価 23,098.29 -193.68 -0.83% (大引け・6日続落) 6日間で、高値から1000円超下落 …………
日経平均株価 23,267.22 -24.75 -0.11% (現在前引け大引け・6日続落) 前引けでは6日続落となって …………
日経平均株価 23,283.98 -7.99 -0.03% (現在前引け大引け・6日続落) 売り優勢な始まりですが下げ渋 …………
コインチェックさんが、もしかしたら、ライブドアのドアを開けたといった懸念も・・・ そんなことがなければいいんですが、何でもな …………