
日立が大株主
- 2011年08月04日
- 株式投資・経済ニュース全般
<6501>日立グループが大株主
6911 新日無 2 1,850,000 4.7 日立アロカメディ
7280 ミツバ 4 1,689,717 3.7 日立オートモティ
2676 高千穂交 4 380,000 3.7 日立オートモティ
2397 DNAチップ 1 3,266 9.6 日立ソリュ
3850 NTTDIM 7 300 1.3 日立ソリュ
9742 アイネス 1 10,612,000 22.1 日立ソリュ
3798 ウルシステムズ 9 920 1.5 日立ソリュ
9658 太田昭 1 3,187,000 35.2 日立ソリュ
4738 日立ビジ 1 7,700,300 53.8 日立ソリュ
7624 NaITO 2 310,896 6.2 日立ツール
4556 カイノス 2 490,880 10.7 日立化成工業
6934 新神戸 1 29,672,816 58.2 日立化成工業
9913 日邦産 6 242,000 2.6 日立化成工業
6998 日タングス 9 500,000 1.9 日立金属
5963 日立ツール 1 14,033,173 51 日立金属
9922 日立材 1 11,863,875 64.4 日立金属
6462 リケン 6 3,564,750 3.3 日立金属アド
7242 KYB 5 8,920,000 4 日立建機
4669 ニッパンR 6 180,000 2.5 日立建機
8125 ワキタ 8 1,000,000 2 日立建機
9680 共成レンテ 4 385,000 4.7 日立建機
6297 鉱研工業 1 2,300,000 25.6 日立建機
7233 自部品 2 1,300,000 4.7 日立建機
3820 JBIS 8 531,750 1.6 日立製作所
4839 WOWOW 8 5,260 3.6 日立製作所
6796 クラリオン 1 179,815,174 63.5 日立製作所
6715 ナカヨ通 4 964,288 4 日立製作所
9995 イーストン 6 612,520 2.5 日立製作所
6723 NECエレ 1 127,725,748 30.6 日立製作所
6992 国産電 1 3,254,037 21.7 日立製作所
7224 新明和 5 4,000,337 3.3 日立製作所
6653 正興電 2 1,630,320 13.6 日立製作所
6210 東洋機械 1 3,539,596 17 日立製作所
6505 東洋電 4 2,100,000 4.5 日立製作所
6997 日ケミコン 10 2,000,000 1.4 日立製作所
5631 日製鋼 8 5,050,000 1.3 日立製作所
8586 日立キャピ 1 68,357,420 54.7 日立製作所
8036 日立ハイテク 1 71,037,389 51.5 日立製作所
6910 日立メデ 1 24,382,900 61.6 日立製作所
4217 日立化 1 106,699,955 51.2 日立製作所
5486 日立金 1 193,546,595 52.8 日立製作所
6305 日立建 1 108,032,610 50.2 日立製作所
6581 日立工 1 40,759,119 33.1 日立製作所
6756 日立国際 1 52,462,750 49.8 日立製作所
5812 日立線 1 192,252,418 51.4 日立製作所
9086 日立物 1 59,452,419 53.1 日立製作所
3153 八洲電機 5 400,000 2 日立製作所
9051 センコン物流 3 500,000 8.8 日立物流
<日立<6501>保有銘柄>
(数字は左から銘柄コード、銘柄名、持株比率/%=11年3月現在)
4217 日立化 51.2
5486 日立金 52.8
5812 日立線 51.4
6210 洋機械 17.0
6305 日立建機 50.2
6581 日立工 33.1
6653 正興電 13.6
6723 ルネサス 30.6
6756 日立国際 49.8
6796 クラリオン 63.5
6910 日立メディコ 61.6
6992 国産電 21.7
8036 日立ハイテク 51.5
8586 日立キャピ 54.7
9086 日立物流 53.1
記事の続きはコロ朝プレミアムで!