経済ニュース・株・投資情報を毎日配信。銘柄動向、株式情報・投資、FXやCFDなど投資やビジネスに役立つ厳選した最新経済ニュースをお届け
日経平均株価 19,050.33 -230.45 -1.20% (前引け・3日続落) 日経平均株価は大幅に3日続落して前 …………
ちょっと投げが出てる感覚も・・・ 日経平均株価 18,958.70 -322.08 -1.67% (9:38現在・3日 …………
日経平均株価 19,280.78 -388.34 -1.97% (大引け・2日続落) 原油先物の暴落と米国株安が嫌気。 …………
北朝鮮金党委員長が心臓の手術で、重体との説も・・・ 日経平均株価 19,358.77 -310.35 -1.58% (前 …………
日経平均株価 19,435.47 -233.65 -1.19% (9:33現在・2日続落) 東証1部大型株指数(-0.8 …………
日経平均株価 19,669.12 -228.14 -1.15% (大引け・2日ぶり反落) 原油市場の下落を嫌気したところ …………
日経平均株価 19,715.42 -181.84 -0.91% (前引け・2日ぶり反落) ダウ平均CFD 24200% …………
今週もよろしくお願いいたします!! 日経平均株価 19,716.40 -180.86 -0.91% (9:30現在・ …………
証券各社が政府の緊急事態宣言の対象拡大を受け、全国で20日からの店舗の窓口業務の営業を休止する。 各社とも電話やオンライント …………
日経平均株価 19,782.35 +492.15 +2.55% (前引け・3日ぶり反発) 本日は昨日と変わって、東証1部 …………