経済ニュース・株・投資情報を毎日配信。銘柄動向、株式情報・投資、FXやCFDなど投資やビジネスに役立つ厳選した最新経済ニュースをお届け
日経平均株価 24,031.35 +166.79 +0.70% (大引け・2日ぶり反発) 天赦日の一粒万倍が重なる日は、今 …………
日経平均株価 23,985.50 +120.94 +0.51% (前引け・4日ぶり反落) 米国株安を受け、弱含む始まりも …………
日経平均株価 23,898.02 +33.46 +0.14% (9:32現在・2日ぶり反発) 小幅安の続落の始まりも、切 …………
日経平均株価 23,864.56 -218.95 -0.91% (大引け・4日ぶり反落) 下げの得意日でしたね・・・ …………
日銀の金融政策決定会合では現状場維持。 日経平均株価 23,902.60 -180.91 -0.75% (前引け・4日 …………
日経平均株価 24,054.50 -29.01 -0.12% (9:30現在・4日ぶり反落) 小幅安でもみ合い・・・ …………
日経平均株価 24,083.51 +42.25 +0.18% (大引け・3日続伸) 薄商いながら材料には反応します。 …………
全豪オープンテニス 大坂なおみ 好発進 日経平均株価 24,101.29 +60.03 +0.25% (前引け・3日続伸 …………
日経平均株価 24,100.91 +59.65 +0.25% (9:30現在・3日続伸) 日経平均株価3日続伸も薄商い。 …………
マザーズ指数のみ続落・・・ 今週もお疲れさまでした。 日経平均株価 24,041.26 +108.13 +0.45% …………