経済ニュース・株・投資情報を毎日配信。銘柄動向、株式情報・投資、FXやCFDなど投資やビジネスに役立つ厳選した最新経済ニュースをお届け
日経平均株価 24,050.16 +117.03 +0.49% (前引け・2日続伸) 一時1年3カ月ぶりの高値を付けて、 …………
日経平均株価 24,055.85 +122.72 +0.51% (9:30現在・2日続伸) 日経平均株価は昨年来高値(2 …………
日経平均株価 23,933.13 +16.55 +0.07% (大引け・2日ぶり反発) ダウ平均CFD 29115 +8 …………
日経平均株価 23,950.90 +34.32 +0.14% (前引け・2日ぶり反発) 小反発も東証株価指数(TOPIX …………
日経平均株価 23,953.84 +37.26 +0.16% (9:33現在・2日ぶり反発) 反発スタートも上げ幅縮小 …………
日経平均株価 23,916.58 -108.59 -0.45% (大引け・4日ぶり反落) 3日間で日経平均株価は820円 …………
日経平均株価 23,914.88 -110.29 -0.46% (前引け・4日ぶり反落) 安値引けですね 半導体や …………
日経平均株価 23,978.76 -46.41 -0.19% (9:33現在・4日ぶり反落) 反落のスタートで一時、23 …………
日経平均株価 24,025.17 +174.60 +0.73% (大引け・3日続伸) ダウ平均CFD 28896 -11 …………
日経平均株価 24,026.81 +176.24 +0.74% (前引け・2日続伸) ダウ平均CFD 28942 +3 …………