最新の経済ニュース・最新株式情報はコロ朝経済ニュース・株式掲示板で!

ニュース

日本企業ADR動向(14日)

シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 18010 (+110) 円ドルレート(NY市場の仲値): 122.99 円換算
(6326) クボタ 1043 +107
(6501) 日立製作所 896 +10
(6594) 日本電産 7010 -10
(6752) 松下電器産業 2578 -16

(6758) ソニー 6703 -74
(6762) TDK 11500 -55
(6857) アドバンテスト 5296 + 61
(6971) 京セラ 12609 + 50

(7203) トヨタ自動車 7608 -11
(7267) 本田技研工業 4310 + 1
(7751) キヤノン 7248 -52
(8306) 三菱UFJ FG 1424224 + 5

(8411) みずほFG 893522 -12
(8571) NISグループ 53 -9
(8591) オリックス 31658 -123
(8604) 野村HLDG 2433 -32

(9432) 日本電信電話 556407 -37
(9437) NTTドコモ   196415 -18
(9766) コナミ 2906 + 1

記事の続きはコロ朝プレミアムで!

コロ朝プレミアム入会はこちらから