
ADR
- 2007年06月20日
- 株式投資・経済ニュース全般
<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 18225 (+45)
始値 18160
高値 18200
安値 18160
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 18210 (+30)
大証日経平均先物9月限 終値 18180
<日本企業ADR銘柄:NY市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 123.41 06月19日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比 ゙
(6326) クボタ 41.67 1028 -9
(6501) 日立製作所 73.13 902 16
(6594) 日本電産 14.30 7059 -23
(6752) 松下電器産業 20.86 2574 7
(6758) ソニー 54.18 6686
(6762) TDK 94.55 11668 12
(6857) アドバンテスト 42.30 5220 -46
(6971) 京セラ 104.01 12836 8
(7203) トヨタ自動車 125.20 7725 26
(7267) 本田技研工業 36.00 4443 33
(7751) キヤノン 59.76 7375 25
(8306) 三菱UFJ FG 11.48 1416747 -6 1
(8411) みずほFG 14.51 895340 -17
(8571) NISグループ 4.12 51 -10
(8591) オリックス 128.65 31753 -9
(8604) 野村HLDG 19.93 2460 -35
(9432) 日本電信電話 22.52 555839 -28
(9437) NTTドコモ 15.79 194864 -41
(9766) コナミ 23.70 2925 -5
<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 123.41 06月19日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比
(3591) ワコールHLDG 62.68 1547 -19
(3774) インターネットイ 8.47 418113 7
(4901) 富士フイルムHL 44.57 5500 69
(6586) マキタ 43.20 5331 -5
(6701) 日本電気 5.09 628 -1
(7201) 日産自動車 21.80 1345 -25
(8031) 三井物産 401.60 2478 -116
(8263) ダイエー 21.25 1311 48
(8766) ミレアHLDG 42.99 5305 57
記事の続きはコロ朝プレミアムで!