最新の経済ニュース・最新株式情報はコロ朝経済ニュース・株式掲示板で!

ADR

<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 17980 (‐110)
始値  18065
高値 18100
安値 17970
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 17970 (‐120)
大証日経平均先物9月限      終値 18090

<日本企業ADR銘柄:NY市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 123.18 06月26日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比

(6326) クボタ 40.29 993 -57
(6501) 日立製作所 71.53 881 -20
(6594) 日本電産 14.29 7041 -20
(6752) 松下電器産業 19.98 2461 10

(6758) ソニー 51.30 6319 -84
(6762) TDK 95.10 11714 166
(6857) アドバンテスト 43.73 5387 -111
(6971) 京セラ 104.11 12824 44

(7203) トヨタ自動車 123.50 7606 48
(7267) 本田技研工業 35.43 4364 -12
(7751) キヤノン 59.55 7335 42
(8306) 三菱UFJ FG 11.00 1354980 17

(8411) みずほFG 14.00 862260 7
(8571) NISグループ 4.12 51 9
(8591) オリックス 131.53 32404 633
(8604) 野村HLDG 19.75 2433 -1

(9432) 日本電信電話 22.25 548151 15
(9437) NTTドコモ   15.66 192900 12
(9766) コナミ 23.14 2850 -30

<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 123.18 06月26日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比

(3591) ワコールHLDG 61.13 1506 12
(3774) インターネットイ 8.31 409450 4
(4901) 富士フイルムHL 44.21 5446 14
(6586) マキタ 44.50 5482 52
(6701) 日本電気 5.06 623 -5

(7201) 日産自動車 21.31 1312 -22
(8031) 三井物産 405.15 2495 -157
(8263) ダイエー – – –
(8766) ミレアHLDG 40.81 5027 52

記事の続きはコロ朝プレミアムで!

コロ朝プレミアム入会はこちらから