最新の経済ニュース・最新株式情報はコロ朝経済ニュース・株式掲示板で!

ADR

<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 18270 (+80)
始値  18190
高値 18270
安値 18180
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 18265 (+75)
大証日経平均先物9月限      終値 18190

<日本企業ADR銘柄:NY市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 122.36 07月02日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比

(6326) クボタ 41.23 1009 89
(6501) 日立製作所 71.85 879 135
(6594) 日本電産 15.19 7435 56
(6752) 松下電器産業 20.17 2468 44
(6758) ソニー 51.57 6310 24
(6762) TDK 98.26 12023 187
(6857) アドバンテスト 43.43 5314 -38
(6971) 京セラ 106.50 13031 133
(7203) トヨタ自動車 128.12 7838 274
(7267) 本田技研工業 37.40 4576 136
(7751) キヤノン 59.20 7244 69
(8306) 三菱UFJ FG 11.36 1390010 42
(8411) みずほFG 14.09 862026 24
(8571) NISグループ 4.24 52 1
(8591) オリックス 136.65 33441 417
(8604) 野村HLDG 19.72 2413 37
(9432) 日本電信電話 22.41 548418 29
(9437) NTTドコモ   16.04 196265 29
(9766) コナミ 23.03 2818 -23

<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 122.36 07月02日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比

(3591) ワコールHLDG 61.63 1508 76
(3774) インターネットイ 8.59 420429 24
(4901) 富士フイルムHL 44.85 5488 28
(6586) マキタ 45.23 5534 72
(6701) 日本電気 5.21 637 7
(7201) 日産自動車 22.00 1346 69
(8031) 三井物産 419.00 2563 1848
(8263) ダイエー – – –
(8766) ミレアHLDG 41.23 5045 23

記事の続きはコロ朝プレミアムで!

コロ朝プレミアム入会はこちらから