
ADR
- 2007年07月04日
- 株式投資・経済ニュース全般
<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 18250 (+40)
始値 18240
高値 18250
安値 18220
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 18235 (+25)
大証日経平均先物9月限 終値 18210
<日本企業ADR銘柄:NY市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 122.50 07月03日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比
(6326) クボタ 41.92 1027 85
(6501) 日立製作所 72.34 886 60
(6594) 日本電産 15.07 7384 -15
(6752) 松下電器産業 20.06 2457 -13
(6758) ソニー 50.67 6207 -110
(6762) TDK 96.69 11845 -192
(6857) アドバンテスト 44.06 5397 77
(6971) 京セラ 108.35 13273 227
(7203) トヨタ自動車 127.97 7838 -18
(7267) 本田技研工業 37.45 4588 6
(7751) キヤノン 59.34 7269 17
(8306) 三菱UFJ FG 11.31 1385475 -6
(8411) みずほFG 14.14 866075 6
(8571) NISグループ 4.20 51 -5
(8591) オリックス 135.42 33178 -151
(8604) 野村HLDG 19.67 2410 -6
(9432) 日本電信電話 22.35 547575 -7
(9437) NTTドコモ 15.87 194408 -21
(9766) コナミ 23.00 2818 -4
<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>
(3591) ワコールHLDG 62.76 1538 138
(3774) インターネットイ 8.47 415030 -15
(4901) 富士フイルムHL 44.49 5450 -44
(6586) マキタ 45.60 5586 45
(6701) 日本電気 5.17 633 -5
(7201) 日産自動車 22.01 1348 1
(8031) 三井物産 418.52 2563 -59
(8263) ダイエー 22.32 1367 39
(8766) ミレアHLDG 41.45 5078 27
記事の続きはコロ朝プレミアムで!