
直近IPO情報
- 2007年05月25日
- 株式投資・経済ニュース全般
幼児活動研究会(2152)
売買単位:100株
[事業内容] 幼児・小学生への体育指導及び幼稚園・保育園への経営コンサルティング等
[設立日] 昭和47年09月14日
[資本金] 219百万円(09/30)
[代表者] 山下孝一
[公開時株式数] 1,306,000株
[本店所在地] 東京都品川区
[監査人] 新日本
[従業員] 323名(平均年齢30.0歳)
[URL] http://www.youji.co.jp/
大株主
※上位6社( 現在、千株)
山下孝一 505.620 39.44 %
山下明子 361.920 28.23 %
コスモ従業員持株会 55.600 4.34 %
東京中小企業投資育成㈱ 50.000 3.90 %
広田照彰 24.000 1.87 %
鶴岡義彦 16.000 1.25 %
引受証券会社
公開株式数 220千株
[主幹事証券] 新光証券
IPOスケジュール
上場日 | コード | 銘柄名 | 市場 | BB期間 | 公募売出 | 申込期間 |
5月28日 | 2152 | 幼児活動 | ヘラクレス | 05/10〜05/16 | 1,850 | 05/21 – 05/24 |
5月30日 | 2151 | タケエイ | 東証マザーズ | 05/14〜05/18 | 7,000 | 05/23 – 05/25 |
6月6日 | 2154 | トラストワークス | JASDAQ | 05/21〜05/25 | 5月28日 | 05/30 – 06/04 |
6月7日 | 3850 | NTTDIM | 東証マザーズ | 05/22〜05/28 | 5月29日 | 05/31 – 06/05 |
6月8日 | 4242 | タカギセイコー | JASDAQ | 05/23〜05/29 | 5月30日 | 06/01 – 06/06 |
6月12日 | 2155 | カービュー | 東証マザーズ | 05/24〜05/30 | 5月31日 | 06/04 – 06/07 |
6月13日 | 3851 | 日本一S | JASDAQ | 05/28〜06/01 | 6月4日 | 06/06 – 06/11 |
6月19日 | 3852 | サイバーコム | JASDAQ | 06/01〜06/07 | 6月8日 | 06/12 – 06/15 |
6月21日 | 2156 | セーラー広告 | JASDAQ | 06/05〜06/11 | 6月12日 | 06/14 – 06/19 |
6月21日 | 8732 | マネパ | ヘラクレス | 06/06〜06/12 | 6月13日 | 06/14 – 06/18 |
6月22日 | 6634 | netindex | JASDAQ | 06/06〜06/12 | 6月13日 | 06/15 – 06/20 |
6月22日 | 3853 | インフォテリア | 東証マザーズ | 06/06〜06/12 | 6月13日 | 06/14 – 06/19 |
記事の続きはコロ朝プレミアムで!