最新の経済ニュース・最新株式情報はコロ朝経済ニュース・株式掲示板で!

ADR

<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 18235 (‐5)
始値  18250
高値 18250
安値 18160
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 18225 (‐15)
大証日経平均先物9月限      終値 18240

<日本企業ADR銘柄:NY市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 122.99 07月05日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比

(6326) クボタ 41.55 1022 -46
(6501) 日立製作所 72.11 887 -28
(6594) 日本電産 15.14 7448 9
(6752) 松下電器産業 19.88 2445 -22
(6758) ソニー 52.40 6445 213
(6762) TDK 95.46 11741 -151
(6857) アドバンテスト 43.72 5377 -42
(6971) 京セラ 105.60 12988 -338
(7203) トヨタ自動車 127.19 7822 -96
(7267) 本田技研工業 37.03 4554 -52
(7751) キヤノン 59.32 7296 -2
(8306) 三菱UFJ FG 11.14 1370109 -21
(8411) みずほFG 13.98 859700 -20
(8571) NISグループ 4.29 53 11
(8591) オリックス 135.14 33242 -34
(8604) 野村HLDG 19.52 2401 -18
(9432) 日本電信電話 22.51 553701 20
(9437) NTTドコモ   15.96 196292 11
(9766) コナミ 23.16 2848 20

<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 122.99 07月05日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比
(3591) ワコールHLDG – – –
(3774) インターネットイ 8.66 426037 23
(4901) 富士フイルムHL 44.46 5468 -4
(6586) マキタ 45.20 5559 -49
(6701) 日本電気 5.15 633 -2
(7201) 日産自動車 21.81 1341 -25
(8031) 三井物産 415.90 2558 -322
(8263) ダイエー – – –
(8766) ミレアHLDG 40.42 4971 -127

記事の続きはコロ朝プレミアムで!

コロ朝プレミアム入会はこちらから