
ADR
- 2007年07月10日
- 株式投資・経済ニュース全般
<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 18235 (‐45)
始値 18290
高値 18350
安値 18230
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 18225 (‐55)
大証日経平均先物9月限 終値 18280
<日本企業ADR銘柄:NY市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 123.38 07月09日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比
(6326) クボタ 42.09 1039 97
(6501) 日立製作所 70.94 875 -25
(6594) 日本電産 14.85 7329 -28
(6752) 松下電器産業 19.11 2358 -33
(6758) ソニー 53.04 6544 -12
(6762) TDK 94.11 11611 -32
(6857) アドバンテスト 43.96 5424 -20
(6971) 京セラ 105.42 13007 25
(7203) トヨタ自動車 126.93 7830 86
(7267) 本田技研工業 37.04 4570 11
(7751) キヤノン 58.13 7172 -41
(8306) 三菱UFJ FG 11.19 1380622 14
(8411) みずほFG 14.15 872914 26
(8571) NISグループ 4.13 51 -22
(8591) オリックス 131.28 32395 -255
(8604) 野村HLDG 19.32 2384 -16
(9432) 日本電信電話 22.11 545586 -36
(9437) NTTドコモ 15.58 192226 7
(9766) コナミ 23.65 2918 4
<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 123.38 07月09日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比
(3591) ワコールHLDG 61.11 1508 -64
(3774) インターネットイ 8.44 416531 -7
(4901) 富士フイルムHL 44.24 5458 -17
(6586) マキタ 45.10 5564 56
(6701) 日本電気 5.12 632 2
(7201) 日産自動車 21.58 1331 4
(8031) 三井物産 424.39 2618 579
(8263) ダイエー – – –
(8766) ミレアHLDG 41.43 5112 81
記事の続きはコロ朝プレミアムで!