
ADR
- 2007年07月11日
- 株式投資・経済ニュース全般
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
(2503) (KNBWY) キリン 15.25 -0.17 1849 -46
(3402) (TRYIY) 東レ 77.40 3.45 939 -2
(4452) (KCRPY) 花王 271.00 4.50 3287 -13
(4523) (ESALY) エーザイ 44.85 0.45 5439 -71
(4901) (FUJI) 富士フイルム 44.27 0.03 5369 -101
(5108) (BRDCY) ブリヂストン 42.90 -0.30 2601 -69
(5201) (ASGLY) 旭硝子 14.00 0.05 1698 -23
(5401) (NISTY) 新日鉄 70.30 -0.20 853 -10
(5405) (SMMLY) 住金 61.15 0.10 742 -6
(5406) (KBSTY) 神戸鋼 19.45 0.30 472 0
(6301) (KMTUY) コマツ 124.50 0.90 3775 -55
(6326) (KUB) クボタ 43.24 1.15 1049 -21
(6501) (HIT) 日立 71.00 -0.01 861 -16
(6701) (NIPNY) NEC 5.13 0.02 622 -8
(6702) (FJTSY) 富士通 35.05 0.05 850 -6
(6752) (MC) 松下 18.87 -0.24 2288 -42
(6753) (SHCAY) シャープ 18.75 0.05 2274 -36
(6758) (SNE) ソニー 52.13 -0.91 6322 -138
(6762) (TDK) TDK 93.80 -0.31 11376 -174
(6902) (DNZOY) デンソー 158.50 2.75 4806 -64
(6971) (KYO) 京セラ 105.28 -0.14 12768 -272
(7201) (NSANY) 日産自 21.57 -0.01 1308 -22
(7203) (TM) トヨタ 125.71 -1.22 7623 -167
(7267) (HMC) ホンダ 36.59 -0.45 4437 -93
(7733) (OCPNY) オリンパス 38.55 -0.30 4675 -115
(7741) (HOCPY) HOYA 34.20 -0.80 4148 -102
(7751) (CAJ) キヤノン 57.70 -0.43 6998 -122
(7752) (RICOY) リコー 116.75 1.75 2832 -68
(7912) (DNPCY) 大日印 29.60 0.35 1795 -39
(7974) (NTDOY) 任天堂 50.50 0.55 48995 -705
(8001) (ITOCY) 伊藤忠 124.75 3.25 1513 -8
(8031) (MITSY) 三井物 428.89 4.50 2601 -54
(8053) (SSUMY) 住友商 18.95 -0.15 2298 -12
(8058) (MSBHY) 三菱商 55.50 0.55 3365 -35
(8267) (AONNY) イオン 18.25 0.10 2213 -52
(8306) (MTU) 三菱UFJ 11.09 -0.10 1344940 -25060
(8316) (SMFJY) 三井住友 9.40 -0.14 1139985 -20015
(8332) (BKJAY) 横浜銀 68.75 -1.10 834 -21
(8403) (STBUY) 住友信 9.25 -0.15 1122 -25
(8411) (MFG) みずほFG 14.01 -0.14 849531 -15469
(8591) (IX) オリックス 129.99 -1.29 31529 -521
(8601) (DSECY) 大和証G 109.40 -0.60 1327 -25
(8603) (NIKOY) 日興CG 13.30 0.10 1613 -42
(8604) (NMR) 野村HD 19.19 -0.13 2327 -53
(8752) (MTSQY) 三住海上 129.50 3.15 1571 -20
(8766) (MLEA) ミレアHD 42.74 1.30 5183 -117
(8802) (MITEY) 菱地所 269.90 -2.10 3273 -17
(9432) (NTT) NTT 22.11 0.00 536278 -7722
(9437) (DCM) NTTドコモ 15.33 -0.25 185915 -3085
(9735) (SOMLY) セコム 92.75 -2.00 5624 -156
記事の続きはコロ朝プレミアムで!