最新の経済ニュース・最新株式情報はコロ朝経済ニュース・株式掲示板で!

ADR

<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 18125 (+65)
始値  17955
高値 18125
安値 17950
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 18120 (+60)
大証日経平均先物9月限      終値 18060

<日本企業ADR銘柄:NY市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 122.37 07月11日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比 JP終値

(6326) クボタ 43.82 1072 71 1068
(6501) 日立製作所 70.95 868 -6 865
(6594) 日本電産 14.75 7220 9 7150
(6752) 松下電器産業 19.04 2330 21 2315
(6758) ソニー 52.08 6373 -6 6330
(6762) TDK 92.60 11331 -147 11300
(6857) アドバンテスト 44.37 5430 31 5400
(6971) 京セラ 105.50 12910 27 12880
(7203) トヨタ自動車 125.67 7689 -5 7660
(7267) 本田技研工業 36.62 4481 4 4470
(7751) キヤノン 57.30 7012 -49 6960
(8306) 三菱UFJ FG 11.08 1355860 -1 1340000
(8411) みずほFG 14.25 871886 27 853000
(8571) NISグループ 4.08 50 -1 49
(8591) オリックス 127.26 31146 -334 31000
(8604) 野村HLDG 19.03 2329 -20 2315
(9432) 日本電信電話 21.78 533044 -40 530000
(9437) NTTドコモ 15.14 185268 -23 184000
(9766) コナミ 24.29 2972 43 2945

<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 122.37 07月11日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比 JP終値

(3591) ワコールHLDG 61.93 1516 37 1518
(3774) インターネットイ 8.68 424869 16 413000
(4901) 富士フイルムHL 44.04 5389 -28 5350
(6586) マキタ 44.82 5485 -11 5450
(6701) 日本電気 5.27 645 17 639
(7201) 日産自動車 21.45 1312 -15 1305
(8031) 三井物産 437.98 2680 977 2655
(8263) ダイエー – – – –
(8766) ミレアHLDG 42.21 5165 -65 5150

記事の続きはコロ朝プレミアムで!

コロ朝プレミアム入会はこちらから