
ADR
- 2007年07月13日
- 株式投資・経済ニュース全般
<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 18195 (+215)
始値 18140
高値 18225
安値 18060
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 18185 (+205)
大証日経平均先物9月限 終値 17980
<日本企業ADR銘柄:NY市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 122.39 07月12日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比
(6326) クボタ 43.82 1073 0
(6501) 日立製作所 71.17 871 27
(6594) 日本電産 14.75 7221 0
(6752) 松下電器産業 19.35 2368 38
(6758) ソニー 52.79 6461 87
(6762) TDK 92.90 11370 37
(6857) アドバンテスト 44.10 5397 -33
(6971) 京セラ 106.15 12992 80
(7203) トヨタ自動車 126.30 7729 77
(7267) 本田技研工業 37.10 4541 59
(7751) キヤノン 58.44 7152 140
(8306) 三菱UFJ FG 11.26 1378111 22
(8411) みずほFG 14.16 866521 -11
(8571) NISグループ 4.19 51 13
(8591) オリックス 126.46 30955 -98
(8604) 野村HLDG 18.51 2265 -64
(9432) 日本電信電話 21.98 538026 24
(9437) NTTドコモ 15.33 187624 23
(9766) コナミ 24.79 3034 61
<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 122.39 07月12日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比
(3591) ワコールHLDG 62.16 1522 28
(3774) インターネットイ 8.80 430813 15
(4901) 富士フイルムHL 44.04 5390 0
(6586) マキタ 44.90 5495 10
(6701) 日本電気 5.25 643 -2
(7201) 日産自動車 21.93 1342 59
(8031) 三井物産 450.70 2758 1557
(8263) ダイエー 21.85 1337 -6
(8766) ミレアHLDG 42.25 5171 5
記事の続きはコロ朝プレミアムで!