
太陽出てますが雷鳴
- 2016年09月05日
- コロ。の独り言
台風12号は熱帯低気圧と変わりましたね。
日経平均株価 17139.80円 +214.12円 +1.27%(前引け・2日ぶり反発)
3カ月ぶりに1万7000円台回復。
6/1(高値1万7145円)以来。
SQ値:16926円60銭 (8/12) 16639円11銭 (6月メジャーSQ)
外国為替 1ドル=103.746円 1ユーロ=115.832円
東証マザーズ 923.83 +12.79 +1.40%(6日続伸)
日経ジャスダック平均 2473.18 +3.00 +0.12%(6日続伸)
東証2部指数 4374.53 +20.13 +0.46%(3日ぶり反発)
東証1部出来高は8億3262万株、売買代金は8299億円。
東証1部騰落数は値上がり1416銘柄、値下がり431銘柄、変わらず123銘柄に。
業種別ランキングでは31業種上昇、2業種下落に。
値上がり上位は、海運、鉱業、保険、電気ガス、石油石炭、銀行、非鉄・・・
値下がり上位は、食料品、その他製品。
東証1部値上がり上位は、関西スーパー <9919> [現在1925円 +383円]クミアイ化学 <4996> [現在621円 +54円]
共栄タンカー <9130> [現在183円 +15円]カドカワ <9468> [現在1371円 +108円]
値下がり上位は、ALサービス <3085> [現在3040円 -190円]VIV短期先物 <1552> [現在227円 -14円]
SRGタカミヤ <2445> [現在506円 -25円]あいHD <3076> [現在2232円 -104円]
3メガバンク三菱UFJ <8306> [現在588.5円 +13.0円]みずほ <8411> [現在186.1円 +4.8円]
三井住友 <8316> [現在3785.0円 +88.0円]
野村 <8604> [現在498.0円 +1.9円]大和 <8601> [現在637.6円 +10.9円]
ソフトバンク <9984> [現在3426.0円 +76.0円]トヨタ <7203> [現在6324円 +58円]
ソニー <6758> [現在3426.0円 +76.0円]富士フイルム <4901>[現在3953円 +19円]
任天堂 <7974> [現在23585円 -235円]日本マクドナルド <2702> [現在2892円 +19円]
ミツミ電機 <6767> [現在636円 +15円]
日経レバレッジ <1570> [現在11640円 +290円] 日経ダブルインバース <1357> [現在2639円 -68円]
TOPIXコア30 <1311> [現在653円 +4円]東証マザーズETN <2042> [現在10149円 +80円]
原油ブル <2038> [現在752円+33円]
原油ベア <2039> [現在14860円 -350円]
NYダウベア <2041> [現在7330円 -60円]中国H株ベア <1573> [現9520円 -120円]
純銀上場投信 <1542> [現在6200円 +160円]
純プラチナ上場投信 <1541> [現在3425円 +60円]金連動ETF <1328> [現在3615円 0円]
とうもろこし上場投信 <1696> [現在97円 +1円]
ここから注目銘柄
以下は【コロ朝プレミアム】会員向け情報を載せています。
http://kabucoro3.toypark.in/index.html
あっ!!雷が鳴りました。
洗濯もの取り込まないとです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
株式投資セミナー
大魔神氏 上京 2016年秋(東京・日本橋)
2016年10月1日(土)14:30~16:50開催
『2016年秋 収穫するには種を蒔け!!』
ビデオダウンロードでもご覧いただけます。
お申込み⇒ https://www.directform.info/form/f.do?id=4061
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
記事の続きはコロ朝プレミアムで!