
5日続伸
- 2016年10月21日
- コロ。の独り言
日経平均株価 17285.53円 +50.03円 +0.29%(前引け・5日続伸)
SQ値:16741.77円77銭 (10/14) 17011円77銭 (9月メジャーSQ)
TOPIX 1372.60 +1.80 +0.13%(5日続伸)
外国為替 1ドル=104.17円 1ユーロ=113.520円
東証マザーズ 960.21 +4040% +0.46(4日続伸)
日経ジャスダック平均 2585.48 +1.18% +0.05(6日続伸)
東証2部指数 4606.71 -3.37 -0.07%(6日ぶり反落)
東証1部出来高は8億6101万株、売買代金は9298億円。
東証1部騰落数は値上がり903銘柄、値下がり896銘柄、変わらず185銘柄に。
業種別ランキングでは18業種上昇、15業種下落に。
値上がり上位は、鉱業、空運、不動産、銀行、保険、機械・・・
値下がり上位は、その他製品、情報通信、鉄鋼、海運、食料品・・・
3メガバンク三菱UFJ <8306> [現在529.4円 +5.9円]みずほ <8411> [現在172.4円 +1.5円]
三井住友 <8316> [現在3522.0円 +61.0円]
野村 <8604> [現在496.7円 +3.9円]大和 <8601> [現在581.5円 +0.1円]
ソフトバンク <9984> [現在6608円 -57円]トヨタ <7203> [現在6026円 -12円]
ソニー <6758> [現在3349.0円 -54.0円]富士フイルム <4901>[現在4039円 -3円]
任天堂 <7974> [現在25470円 -1480円](10/26 決算発表予定)
日経レバレッジ <1570> [現在11960 円+80円] 日経ダブルインバース <1357> [現在2529円 -20円]
そーせいグループ <4565> [現在16920円 +330円](11/14 決算発表予定)
オンコリスバイオファーマ <4588> [現在1106円 +13円](11/4 決算発表予定)
メドレックス <4586> [現在539円 -28円](11/4 決算発表予定)
小野薬品 <4528> [現在2701.0円 -8.5円](11/7 決算発表予定)
じげん <3679> [現在1158円 -10円](11/11 決算発表予定)
ヒューマン・メタボ・テクノロジー <6090> [現在1032円 -4円](11/11 決算発表予定)
メディカル・データ・ビジョン <3902> [現在2837 円+67円](11/中旬 決算発表予定)
ブロックチェーン関連
インフォテリア <3853>[現在円876円 +3](11/10 決算発表予定)
ロックオン <3690> [現在2477円 -15円](11/10 決算発表予定)
アイリッジ <3917> [現在3820円 +45円]
アイビーシー <3920> [現在1404円 -5円](11/14 決算発表予定)
アドソル日進 <3837> [現在1417円 -9円](11/7 決算発表予定)
PCIHD <3918> [現在2597 円-85円](11/10 決算発表予定)
セック <3741> [現在1618円 0円](11/9 決算発表予定)
ULSグループ <3798> [現在1491円 -25円](11/11 決算発表予定)
VR(仮想現実)元年
シリコンスタジオ <3907> [現在4930円 +110円](10/7 決算発表予定)
CRIミドル <3698> [現在3735円 -5円](11/11 決算発表予定)
カヤック <3904> [現在1245円 -10円](11/中旬 決算発表予定)
SHIFT <3697> [現在1321円 +30円](10/12 決算発表予定)
モバイルファクトリー <3912> [現在2815円 -135円](10/20 決算発表予定)
フリークアウト <6094> [現在3430円 +15円](11/4 決算発表予定)
アライドアーキテクツ <6081> [現在2984円 -36円]
日本アジアグループ <3751> [現在386円 0円](11/10 決算発表予定)
中本パックス <7811> [現在2289円 +69円](10/14 決算発表予定)
VOYAGE <3688> [現在1066円 +30円](10/26 決算発表予定) 決算ギャンブルありとのうわさも・・・
インスペック <6656> [現在1133円 +5円]
デジタル・インフォメーション・テクノロジー <3916> [現在2423円 -48円](11/11 決算発表予定)
サイニジア <6031> [現在2650円 -131円](11/10 決算発表予定)
北川精機 <6327> [現在542円 -22円](11/11 決算発表予定)
Eストア― <4304> [現在1160円 -4円](11/10 決算発表予定)
D.A.コンソーシアム <6534> [現在735円 -3円]
構造計画 <4748> [現在2251円 +9円](11/14 決算発表予定)
ビーアールHD <1726> [現在235円 -7円](11/4 決算発表予定)ファンド系がじっくり仕上げるとの話も・・・
テクマセマティカル <3787> [現在1516円 +61円]
今年の東証1部上場候補として、GMOメディア <6180> [現在3210円 0円]マザーズ上場2015/10/27
べステラ <1433> [現在円円]マザーズ上場2015/9/2 立会外分売6万株実施(10/21)
バルニバービ <3418> [現在3535円 -275円]マザーズ上場2015/10/28
ネオジャパン <3921> [現在1820円 -23円]マザーズ上場2015/11/27
インベスタークラウド <1435> [現在3990円 +15円]マザーズ上場2015/12/3
ラクス <3923> [現在1470円 -16円]マザーズ上場2015/12/9
オープンドア <3926> [現在3085円 -65円]マザーズ上場2015/12/17
ビジョン <9416> [現在2240円 +26円]マザーズ上場2015/12/21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【コロ朝セミナー】特別編 11月相場の福の神参上
ゲスト出演:SBI証券藤本誠之氏 (東京・日本橋室町)
2016年11月12日(土)開催 14:30~15:50予定(開場14:20)
さぁ攻めましょう!!
ビデオ・ダウンロード(後払い可能)でもご覧いただけます。
詳細・お申込み⇒ https://www.directform.info/form/f.do?id=4098
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
記事の続きはコロ朝プレミアムで!