最新の経済ニュース・最新株式情報はコロ朝経済ニュース・株式掲示板で!

明日優待


ワム!のジョージ・マイケル氏なくなったと・・・

クリスマスに静かに眠るように・・・

日経平均株価 19410.43円 -17.24円 -0.09%(前引け・3日続落)
SQ値:18867円45銭 (12/9)  17011円77銭 (9月メジャーSQ)

TOPIX  1539.36 -4.46 -0.28%(3日続落)

外国為替 1ドル=117.126円 1ユーロ=122.436円

東証マザーズ915.29 +9.98 +1.10%(3日ぶり反発)

日経ジャスダック平均 2715.22 +12.31 +0.46%(3日ぶり反発)

東証2部指数 5131.03 +14.16 +0.28%(2日ぶり反発)

東証1部出来高は6億9090万株、売買代金は7525億円。

外人さんお休みで商い極薄。

東証1部騰落数は値上がり925銘柄、値下がり937銘柄、変わらず143銘柄に。

ただ個別株物色は活発なところでもあります。
業種別ランキングでは10業種上昇、23業種下落に。

値上がり上位は、その他製品、精密、サービス、食料品、医薬品、水産農林・・・

値下がり上位は、鉱業、輸送用機器、鉄鋼、石油石炭、銀行、証券商品、ガラス土石、・・・

東証1部値上がり上位は、オルトプラス <3672> [現在669円 +100円]三桜工 <6584> [現在940円 +98円]

M&Aキャピタル <6080> [現在3030円 +245円]オハラ <5218> [現在814円 +56円]

値下がり上位は、スカラ <4845> [現在846円 -142円]JDI <6740> [現在332円 -17円]

日華化学 <4463> [現在1052円 -43円]NOK <7240> [現在2391円 -93円]

3メガバンク三菱UFJ <8306> [現在734.8円 -10.5円]みずほ <8411> [現在214.7円 -2.5円]

三井住友 <8316> [現在4542円 -61円]

野村 <8604> [現在709.0円 -9.3円]大和 <8601> [現在740.4円 -6.5円]

ソフトバンク <9984> [現在7845円 -69円]トヨタ <7203> [現在7003円 -87円]

ソニー <6758> [現在3335円 -7.0円]富士フイルム <4901>[現在4514円 -18円]

任天堂 <7974> [現在24650円 +1055円]

日経CNBCに今年最後の出演した「相場の福の神」こと藤本誠之さんは、

来年は、ここから倍の5万円となってもおかしくないと「トンでも予想」を語っておりました。

日本マクドナルド <2702> [現在3200円 +20円]

日経レバレッジ <1570> [現在14940円 -10円] 日経ダブルインバース <1357> [現在1938円 -1円]

12月の優待取りでは(逆日歩にはご用心)明日(12月権利付き最終売買日)クロスも・・・

ビール各社、サッポロ <2501> [現在3060円 +40円]アサヒ <2502> [現在3700.0円 +31.0円]

キリン <2503> [現在1944.5円 +10.5円]

近くにお店があれば、不二家 <2211> [現在227円 0円]焼酎でオエノンHD <2533> [現在271円 -1円]

奥様に、ポーラ <4927> [現在9710円 +80円]ミルボン <4919> [現在4395円 +50円]

JT <2914> [現在3936円 +12円]アース <4985> [現在4955円 +35円]大塚HD <4578> [現在5048円 +20円]

パイロット <7846> [現在4885円 +75円]チムニー <3178> [現在2933円 +8円]
ここから注目銘柄

以下は【コロ朝プレミアム】会員向け情報を載せています。

http://kabucoro3.toypark.in/index.html
そーせいグループ <4565> [現在12860円 +110円]

リファインバース <6531> [現在6820円 -60円]

WASHハウス <6537> [現在4970円 +85円]

神島化学 <4026> [現在1234円 +31円]
小野薬品 <4528> [現在2451.5円 +12.0円]

ペプチドリーム <4587> [現在5510円 +150円]ヘリオス <4593> [現在2052円 +47円]

HMT <6090> [現在1455円 +23円]ナノキャリア <4571> [現在883円 +31円]

メディカル・データ・ビジョン <3902> [現在2485円 +105円]
アイリッジ <3917> [現在3685円 +165円]

アイビーシー <3920> [現在1034円 -30円]

アドソル日進 <3837> [現在1170円 +47円]

PCIHD <3918> [現在2512円 +72円]

ULSグループ <3798> [現在1272円 +18円]

オプティム <3694> [現在5180円 +225円]

デジタル・インフォメーション・テクノロジー <3916> [現在1834円 +31円]

ロックオン <3690> [現在1889円 +43円]TV通販の効果測定。
CRIミドル <3698> [現在3220円 +110円]

中本パックス <7811> [現在2906円 +1円]

ソフトバンクテク <4726> [現在3125円 +40円]

ソフトバンクグループ <9984> [現在7845円 -69円]

昭和HD <5103> [現在226円 -6円]
パイオニア <6773> [現在242円 -5円]

地盤ネット <6072> [現在359円 +11円]

モバイルファクトリー <3912> [現在2897円 +86円]
冬のボーナス支給額1位、ジャストシステム <4686> [現在1054円 +7円]
FFRI <3692> [現在4010円 +85円]久しぶりに注目。

べステラ <1433> [現在4300円 +55円]

マイネット <3928> [現在4075円 +80円]四季報ではこうデータですね。

BEENOS <3328> [現在1496円 +6円]煮詰まってるように見えるんですがね~

UMCエレク <6615> [現在3000円 +2円]ようやく公募価格(3000円)を奪回(2016年3月公開)

ノロ流行で、摂津製油 <2611> [現在400円 -21円]もう一度吹くことも・・・
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
株式投資セミナー

大魔神氏 上京 2017年 新春(東京・日本橋)

2017年1月21日(土)開催 14:30~16:50 (開場14:20)

『2017年新春 スタートダッシュを決めましょう!!』

ビデオダウンロードでもご覧いただけます。

お申込み⇒ https://www.directform.info/form/f.do?id=4159
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

記事の続きはコロ朝プレミアムで!

コロ朝プレミアム入会はこちらから