最新の経済ニュース・最新株式情報はコロ朝経済ニュース・株式掲示板で!

東芝ショック


日経平均株価 19145.14円 -256.58円 -1.32%(大引け・2日続落)

今日が東芝 <6502> [現在258.7円 -52.9円]ショックでしょうか・・・

出来高は6億3875万株も出来てますね。

明日は『大納会』ですね。

日経平均株価は、昨年12/30の19033.71円を上回ってほしいところです。

SQ値:18867円45銭 (12/9)  17011円77銭 (9月メジャーSQ)

TOPIX  1518.39 -18.41 -1.20%(2日ぶり反落)

外国為替 1ドル=116.691円 1ユーロ=122.067円

東証マザーズ 931.44 -7.08 -0.75%(4日ぶり反落)

日経ジャスダック平均 2726.85 -11.01 -0.40%(4日ぶり反落)

東証2部指数 5201.08 -38.75 -0.74%(4日ぶり反落)

東証1部出来高は22億4914万株、売買代金は2兆796億円。

東証1部騰落数は値上がり342銘柄、値下がり1571銘柄、変わらず90銘柄に。
業種別ランキングでは1業種上昇、32業種下落に。

値上がり上位は、食料品。

値下がり上位は、海運、鉄鋼、銀行、証券商品、金属、電気機器、輸送用機器・・・

東証1部値上がり上位は、オルトプラス <3672> [現在872円 +131円]タカタ <7312> [現在707円 +100円]

アピスと <6087> [現在3555円 +360円]東京個別指導 <4745> [現在941円 +62円]

値下がり上位は、東芝 <6502> [現在258.7円 -52.9円]ティアック <6803> [現在58円 -6円]

パイプドHD <3919> [現在1087円 -100円]キャリアリンク <3919> [現在767円 -44円]

3メガバンク三菱UFJ <8306> [現在718.4円 -16.1円]みずほ <8411> [現在209.2円 -5.3円]

三井住友 <8316> [現在4470円 -88円]

野村 <8604> [現在689.5円 -14.3円]大和 <8601> [現在724.9円-14.2円]

ソフトバンク <9984> [現在7730円 -128円]トヨタ <7203> [現在6838円 -132円]

ソニー <6758> [現在3299.0円 -39.0円]富士フイルム <4901>[現在4439円 -59円]
日経レバレッジ <1570> [現在14560円 -410円] 日経ダブルインバース <1357> [現在1988円 +56円]

原油ブル <2038> [現在1279円 -8円]原油ベア <2039> [現在10320円 +20円]

NYダウベア <2041> [現在6760円 +80円]国際VIX <1552> [現在182円 +5円]

純銀上場投信 <1542> [現在5730円 -40円]

純プラチナ上場投信 <1541> [現在5270円 -10円]

金連動投信 <1328> [現在3605円 +10円]とうもろこし <1696> [現在113円 -2円]
ここから注目銘柄

以下は【コロ朝プレミアム】会員向け情報を載せています。

http://kabucoro3.toypark.in/index.html
そーせいグループ <4565> [現在13290円 0円]

リファインバース <6531> [現在6700円 +220円]

WASHハウス <6537> [現在4515円 -125円]

神島化学 <4026> [現在1250円 -16円]

任天堂 <7974> [現在24405円 +60円]福の神の2017年大注目株とのことです。
小野薬品 <4528> [現在2549.5円 -33.5円]

ペプチドリーム <4587> [現在6010円 +10円]ヘリオス <4593> [現在2168円 +8円]

HMT <6090> [現在1505円 -36円]ナノキャリア <4571> [現在888円 +2円]

メディカル・データ・ビジョン <3902> [現在2417円 -35円]
アイリッジ <3917> [現在3585円 -100円]

アイビーシー <3920> [現在1005円 -16円]

アドソル日進 <3837> [現在1155円 -16円]

PCIHD <3918> [現2528円 -18円]

ULSグループ <3798> [現在1310円 -22円]

オプティム <3694> [現在5230円 -20円]

デジタル・インフォメーション・テクノロジー <3916> [現在1950円 +50円]

ロックオン <3690> [現在円円]TV通販の効果測定。
CRIミドル <3698> [現在3110円 -75円]
中本パックス <7811> [現在2935円 -4円]

ソフトバンクテク <4726> [現在3135円 -65円]

ソフトバンクグループ <9984> [現在7730円 -120円]

昭和HD <5103> [現在239円 -15円]

パイオニア <6773> [現在238円 -6円]

地盤ネット <6072> [現在358円 +1円]

モバイルファクトリー <3912> [現在2822円 -75円]

冬のボーナス支給額1位、ジャストシステム <4686> [現在1134円 +37円]
FFRI <3692> [現在4015円 -145円]久しぶりに注目。

べステラ <1433> [現在5210円 +410円]おめでとうございます

マイネット <3928> [現在2175円 -18円]四季報ではこうデータですね。

BEENOS <3328> [現在1568円 -36円]

UMCエレク <6615> [現在2990円 -20円]

ノロ流行で、摂津製油 <2611> [現在393円 -18円]

新田ゼラチン <4977> [現在727円 +2円]

トリドール <3397> [現在2512円 -53円]

ホープ <6195> [現在1574円 -9円]ここもチャートの絵面が良くなってきたように思えます。

芝浦メカトロクス <6590> [現在256円 -5円]

※基本的に買いでも売りでも、良いと思って入るのですから、4週間(1カ月)経って、

プラス(含み益)で無かったら、静かにロスカットしていれば、大きな損失にはなりずらいと思っています。

良ければ再度エントリーする感覚が大切とも思っています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
東京株式セミナー・櫻井英明氏

『2017年株式劇場 初めよければすべてよし!!』(東京日本橋・三越前)

2017年1月14日(土)開催 14:30~16:50 (開場14:20)

お年玉銘柄&2017年大活躍銘柄発掘!!

櫻井英明さんの取材力と推理・想像の合わせ技、ご期待ください。

ビデオ・ダウンロードでもご覧いただけます。

https://www.directform.info/form/f.do?id=4091
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

記事の続きはコロ朝プレミアムで!

コロ朝プレミアム入会はこちらから