最新の経済ニュース・最新株式情報はコロ朝経済ニュース・株式掲示板で!

ADR

<シカゴ日経平均先物>
                  (かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 18090 (+40)
                  始値  18040
                  高値 18080
                  安値 17940
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 18085 (+35)
 大証日経平均先物9月限      終値 18050

 <日本企業ADR銘柄:NY市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 121.88 07月18日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比 JP終値
(6326) クボタ 43.24 1054 1
(6501) 日立製作所 70.70 862 -80
(6594) 日本電産 14.42 7030 -7
(6752) 松下電器産業 19.18 2338 -11
(6758) ソニー 51.54 6282 -46
(6762) TDK 91.92 11203 -80
(6857) アドバンテスト 44.36 5407 -111
(6971) 京セラ 108.48 13222 -152
(7203) トヨタ自動車 122.61 7472 -166
(7267) 本田技研工業 36.77 4482 -40
(7751) キヤノン 57.45 7002 -110
(8306) 三菱UFJ FG 10.93 1332148 -16
(8411) みずほFG 13.81 841581 -28
(8571) NISグループ 4.00 49 -10
(8591) オリックス 126.29 30784 66
(8604) 野村HLDG 17.75 2163 -37
(9432) 日本電信電話 22.42 546510 26
(9437) NTTドコモ   15.39 187573 7
(9766) コナミ 24.28 2959 -93

<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 121.88 07月18日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比
(3591) ワコールHLDG 60.50 1475 -66
(3774) インターネットイ 8.46 412442 -5
(4901) 富士フイルムHL 43.62 5316 73
(6586) マキタ 44.88 5470 -106
(6701) 日本電気 5.23 637 1
(7201) 日産自動車 21.59 1316 1
(8031) 三井物産 462.96 2821 -996
(8263) ダイエー 19.17 1168 -78

記事の続きはコロ朝プレミアムで!

コロ朝プレミアム入会はこちらから