
ADR
- 2007年07月20日
- 株式投資・経済ニュース全般
<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 18195 (+65)
始値 18250
高値 18250
安値 18190
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 18190 (+60)
大証日経平均先物9月限 終値 18130
<日本企業ADR銘柄:NY市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 122.12 07月19日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比
(6326) クボタ 44.87 1096 199
(6501) 日立製作所 71.24 870 66
(6594) 日本電産 14.52 7093 12
(6752) 松下電器産業 19.37 2365 23
(6758) ソニー 52.21 6376 82
(6762) TDK 92.90 11345 120
(6857) アドバンテスト 44.11 5387 -31
(6971) 京セラ 108.30 13226 -22
(7203) トヨタ自動車 123.71 7554 134
(7267) 本田技研工業 37.00 4518 28
(7751) キヤノン 58.28 7117 101
(8306) 三菱UFJ FG 10.83 1322560 -12
(8411) みずほFG 13.85 845681 5
(8571) NISグループ 3.84 47 -20
(8591) オリックス 125.50 30652 -96
(8604) 野村HLDG 17.83 2177 10
(9432) 日本電信電話 22.39 546853 -4
(9437) NTTドコモ 15.11 184523 -34
(9766) コナミ 24.73 3020 55
<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 122.12 07月19日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比
(3591) ワコールHLDG 61.50 1502 122
(3774) インターネットイ 8.39 409835 -9
(4901) 富士フイルムHL 44.00 5373 46
(6586) マキタ 45.06 5503 22
(6701) 日本電気 5.20 635 -4
(7201) 日産自動車 21.77 1329 22
(8031) 三井物産 461.71 2819 -153
(8263) ダイエー 18.95 1157 -27
(8766) ミレアHLDG 41.84 5110 49
記事の続きはコロ朝プレミアムで!