
ADR
- 2007年07月25日
- 株式投資・経済ニュース全般
<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 17745 (‐275)
始値 17945
高値 17945
安値 17710
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 17745 (‐275)
大証日経平均先物9月限 終値 18020
<日本企業ADR銘柄:NY市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 120.13 07月24日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比
(6326) クボタ 43.93 1055 -135
(6501) 日立製作所 72.68 873 207
(6594) 日本電産 14.92 7169 -1
(6752) 松下電器産業 19.18 2304 -26
(6758) ソニー 51.66 6206 71
(6762) TDK 90.49 10871 -171
(6857) アドバンテスト 42.84 5146 -38
(6971) 京セラ 105.08 12623 -141
(7203) トヨタ自動車 122.49 7357 -84
(7267) 本田技研工業 36.82 4423 -10
(7751) キヤノン 58.88 7073 20
(8306) 三菱UFJ FG 10.71 1286592 1
(8411) みずほFG 14.02 842111 18
(8571) NISグループ 3.44 41 -7
(8591) オリックス 125.09 30054 -113
(8604) 野村HLDG 17.50 2102 1
(9432) 日本電信電話 22.04 529533 2
(9437) NTTドコモ 14.58 175150 -4
(9766) コナミ 24.49 2942 -11
<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 120.13 07月24日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比
(3591) ワコールHLDG 61.01 1466 -6
(3774) インターネットイ 8.18 393065 6
(4901) 富士フイルムHL 43.81 5263 -96
(6586) マキタ 45.50 5466 -42
(6701) 日本電気 5.13 616 -4
(7201) 日産自動車 21.47 1290 -14
(8031) 三井物産 460.31 2765 -146
(8263) ダイエー 19.00 1141 -60
(8766) ミレアHLDG 41.40 4973 12
記事の続きはコロ朝プレミアムで!