最新の経済ニュース・最新株式情報はコロ朝経済ニュース・株式掲示板で!

ADR

<シカゴ日経平均先物>
        (かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 17795 (‐65)
                  始値  17830
                  高値 17850
                  安値 17665
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 17795 (‐65)
 大証日経平均先物9月限      終値 17860

<日本企業ADR銘柄:NY市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 120.49 07月25日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比
(6326) クボタ 43.80 1055 -16
(6501) 日立製作所 75.50 910 340
(6594) 日本電産 14.86 7162 -7
(6752) 松下電器産業 19.17 2310 -1
(6758) ソニー 52.31 6303 78
(6762) TDK 91.57 11033 130
(6857) アドバンテスト 43.25 5211 49
(6971) 京セラ 104.84 12632 -29
(7203) トヨタ自動車 122.29 7367 -24
(7267) 本田技研工業 36.84 4439 2
(7751) キヤノン 58.20 7013 -82
(8306) 三菱UFJ FG 11.01 1326595 36
(8411) みずほFG 14.44 869938 51
(8571) NISグループ 3.43 41 -1
(8591) オリックス 124.29 29951 -96
(8604) 野村HLDG 17.90 2157 48
(9432) 日本電信電話 22.14 533530 12
(9437) NTTドコモ   14.67 176759 11
(9766) コナミ 24.35 2934 -17

<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 120.49 07月25日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比

(3591) ワコールHLDG 61.46 1481 54
(3774) インターネットイ 8.09 389906 -11
(4901) 富士フイルムHL 43.58 5251 -28
(6586) マキタ 44.46 5357 -125
(6701) 日本電気 5.12 617 -1
(7201) 日産自動車 21.66 1305 23
(8031) 三井物産 459.49 2768 -99
(8263) ダイエー 19.00 1145 0
(8766) ミレアHLDG 40.00 4820 -169

記事の続きはコロ朝プレミアムで!

コロ朝プレミアム入会はこちらから