
決算予定
- 2007年07月27日
- 株式投資・経済ニュース全般
10:00 8113 ユニチャーム 3 1Q連 T 15:00 9058 トランコム 3 1Q連 T,M
11:00 1878 大東建 3 1Q連 T,M 15:00 9321 Iロジステクス 3 1Q連 T
11:00 3104 富士紡HD 3 1Q連 T,O 15:00 9430 NECモバイリ 3 1Q単 T
11:00 4229 群栄化 3 1Q連 T 15:00 9437 NTTドコモ 3 1Q連 T
11:00 6999 KOA 3 1Q連 T,M 15:00 9505 北陸電 3 1Q連 T,O
11:00 7920 三浦印 3 1Q連 T 15:00 9509 北海電 3 1Q連 T,O
11:00 8607 ミズホイン証 3 1Q連 T,O,M 15:00 9532 大ガス 3 1Q連 T,O,M
11:00 9104 商船三井 3 1Q連 T,O,M 15:00 9761 東海リース 3 1Q連 T,O
11:00 9533 邦ガス 3 1Q連 T,O,M 15:00 9799 旭情報 3 1Q単 T
13:00 1352 ホウスイ 3 1Q連 T 15:00 9922 日立材 3 1Q連 T
13:00 2594 キーコーヒー 3 1Q連 T 15:00 9938 住金物 3 1Q連 T,O
13:00 3529 アツギ 3 1Q連 T,O 15:00 9959 アシード 3 1Q連 T
13:00 4531 有機薬 3 1Q単 T 15:00 9993 ヤマザワ 3 1Q連 T
13:00 5812 日立線 3 1Q連 T,O 15:00 9994 やまや 3 1Q連 T
13:00 5851 リョービ 3 1Q連 T 15:30 6407 CKD 3 1Q連 T,M
13:00 5992 中発条 3 1Q連 T,M 16:00 1767 沖ウィンテック 3 1Q連 T
13:00 7283 愛三工 3 1Q連 T,M 16:00 2378 ルネサンス 3 1Q単 T
13:00 7604 梅の花 9 3Q連 T 16:00 4559 ゼリア新薬 3 1Q連 T
13:00 7905 大建工 3 1Q連 T,O 16:00 4957 ヤスハラケミカル 3 1Q単 T
13:00 8001 伊藤忠 3 1Q連 T,O,M 16:00 5333 ガイシ 3 1Q連 T,O,M
13:00 8249 テクノアソシエ 3 1Q連 T,O 16:00 6208 石川製 3 1Q連 T
13:00 8281 ゼビオ 3 1Q連 T 16:00 6749 マスプロ 3 1Q単 T,M
13:00 8541 愛媛銀 3 1Q連 T,O 16:00 6755 富通ゼネ 3 1Q連 T,O,M
13:00 8614 東洋証 3 1Q連 T,O 16:00 7260 富士キコウ 3 1Q連 T
13:00 8622 水戸証 3 1Q単 T 16:00 7442 中山福 3 1Q単 T,O
13:00 8624 いちよし 3 1Q連 T,O 16:00 7862 トッパン・F 3 1Q連 T
13:00 9301 三菱倉 3 1Q連 T,O 16:00 8157 都築電 3 1Q連 T
13:00 9320 三和倉 3 1Q連 T 16:00 8355 静岡銀 3 1Q連 T
13:00 9447 丸紅テレコム 3 1Q連 T 16:00 8543 みなと銀 3 1Q連 T,O
13:00 9600 アイネット 3 1Q連 T 16:00 8707 岩井証券 3 1Q単 T,O
13:00 9810 日鉄商 3 1Q連 T 16:00 9022 JR東海 3 1Q連 T,O,M
14:00 1862 横河工 3 1Q単 T 16:00 9355 リンコー 3 1Q連 T
14:00 1972 三晃金 3 1Q単 T,O 16:00 9368 キムラユニティー 3 1Q連 T,M
14:00 2209 井村菓 3 1Q連 T,M 17:00 9086 日立物 3 1Q連 T
14:00 2267 ヤクルト 3 1Q連 T – 1913 旭ホームズ 3 1Q単 JQ
14:00 3865 北越紙 3 1Q連 T,O – 2221 岩塚菓 3 1Q連 JQ
14:00 4151 協醗酵 3 1Q連 T – 2307 クロスキャット 3 1Q連 JQ
14:00 4917 マンダム 3 1Q連 T – 2328 アリサカ 3 1Q単 JQ
14:00 5011 ニチレキ 3 1Q連 T – 2396 パソナテック 3 1Q単 JQ
14:00 5657 鈴木金 3 1Q連 T – 2612 かどや 3 1Q単 JQ
14:00 5921 川岸工 9 3Q単 T – 2781 アキンドスシロ 9 3Q単 T
14:00 6360 東自機 3 1Q連 T – 2799 ネクサス 5 本連 JQ
14:00 6470 大豊工業 3 1Q連 T,M – 3055 ほくたけ 3 1Q連 S
14:00 6621 高岳製 3 1Q連 T,O,M – 3375 ZOA 3 1Q単 JQ
14:00 6765 ケンウッド 3 1Q連 T – 3754 エキサイト 3 1Q連 JQ
14:00 6995 東海理化 3 1Q連 T,M – 3783 ナノ・メディア 3 1Q連 TM
14:00 7721 トキメック 3 1Q連 T – 3838 AQI 3 1Q連 JQ
14:00 8002 丸 紅 3 1Q連 T,O,M – 4080 田中化研 3 1Q単 JQ
14:00 8140 リョーサン 3 1Q連 T – 4318 クイック 3 1Q連 JQ
14:00 8616 東海東京 3 1Q連 T,O,M – 4561 デンカ生研 3 1Q単 JQ
14:00 9061 富士物 3 1Q連 T – 4667 アイサンテクノロ 3 1Q単 JQ
14:00 9231 国際航 3 1Q連 T – 4675 エヌエス環境 9 3Q単 JQ
14:00 9531 東ガス 3 1Q連 T,O,M – 4705 クリップ 3 1Q連 JQ
14:00 9741 日立情 3 1Q連 T – 4720 城南進研 3 1Q連 JQ
15:00 1742 セコムテクノ 3 1Q連 T – 4724 シチエ 12 中単 T
15:00 1930 北電事 3 1Q単 T,O – 4739 CTC 3 1Q連 T
15:00 2056 日配飼 3 1Q連 T – 4789 エスイーラボ 3 1Q連 HC
15:00 2220 亀田菓 3 1Q連 T – 4822 ハドソン 3 1Q連 HC
15:00 2922 なとり 3 1Q連 T – 4833 ぱ ど 3 1Q連 HC
15:00 3060 マガシーク 3 1Q単 TM – 4841 Dクリック 3 1Q単 HC
15:00 3325 ケンコーコム 3 1Q単 TM – 4901 富士フイルム 3 1Q連 T,O,M
15:00 4041 日曹達 3 1Q連 T – 4971 メック 3 1Q連 T,HC
15:00 4217 日立化 3 1Q連 T,O – 5407 日新鋼 3 1Q連 T,O,M
15:00 4569 キョーリン 3 1Q連 T – 5448 東鋼鉄 3 1Q単 JQ
15:00 4711 コミュニティー 3 1Q連 T – 5613 日本カタン 3 1Q連 JQ
15:00 5713 住友鉱 3 1Q連 T,O – 5742 NIC 3 1Q単 JQ
15:00 5802 住友電 3 1Q連 T,O,M – 5995 科冶金 3 1Q単 O
15:00 5905 日カン 3 1Q連 T – 6145 日特エンシ 3 1Q連 JQ
15:00 5909 コロナ 3 1Q連 T – 6286 靜 甲 3 1Q連 JQ
15:00 5911 横河ブリ 3 1Q連 T – 6414 川重冷 3 1Q単 JQ
15:00 5963 日立ツール 3 1Q連 T,O – 6429 タイヨーエレック 3 1Q単 JQ
15:00 6005 三浦工 3 1Q連 T,O – 6703 沖電気 3 1Q連 T,O
15:00 6101 ツガミ 3 1Q連 T,O – 6779 日電波 3 1Q連 T
15:00 6222 島精機 3 1Q連 T,O – 6833 電産リード 3 1Q連 O
15:00 6242 スピンドル 3 1Q連 T,O – 6834 精工技研 3 1Q連 JQ
15:00 6282 オイレス工 3 1Q連 T – 6837 京 写 3 1Q連 JQ
15:00 6321 石搬機 3 1Q単 T – 6864 NF回路 3 1Q連 JQ
15:00 6325 タカキタ 3 1Q単 T,M – 6912 菊水電 3 1Q連 JQ
15:00 6460 セガサミーHD 3 1Q連 T – 6919 ケ ル 3 1Q連 JQ
15:00 6502 東 芝 3 1Q連 T,O,M – 6938 双信電 3 1Q連 T
15:00 6504 富士電HD 3 1Q連 T,O,M – 6946 日アビオ 3 1Q連 T
15:00 6594 日電産 3 1Q連 T,O – 6948 住電装 3 1Q連 M
15:00 6724 エプソン 3 1Q連 T – 7217 テイン 3 1Q連 JQ
15:00 6735 D&M 3 1Q連 T – 7410 横浜鋼業 3 1Q連 JQ
15:00 6883 電産コ電 3 1Q連 T – 7446 東北化学 9 3Q連 JQ
15:00 6917 デンセイ・ラム 3 1Q連 T,O – 7472 鳥羽洋行 3 1Q単 JQ
15:00 6925 ウシオ電 3 1Q連 T,O – 7750 ペンタックス 3 1Q連 T
15:00 6927 フェニックス電 3 1Q連 T,JQ – 7855 カーディナル 3 1Q連 HC
15:00 6954 ファナック 3 1Q連 T – 7927 ムトー精工 3 1Q連 JQ
15:00 6958 日本CMK 3 1Q連 T – 7939 研 創 3 1Q連 JQ
15:00 6981 村田製 3 1Q連 T,O – 7997 くろ工 11 中連 O
15:00 6992 国産電 3 1Q連 T – 8115 ムーンバット 3 1Q連 O
15:00 7007 佐世保 3 1Q連 T,O – 8152 ソマール 3 1Q単 T
15:00 7506 ハウスローゼ 3 1Q単 T – 8160 木曽路 3 1Q単 T,M
15:00 7704 アロカ 3 1Q連 T – 8163 サトRS 3 1Q単 O
15:00 7728 電産トーソク 3 1Q連 T – 8248 ニッセンHD 12 中連 T,O
15:00 7756 電産コパル 3 1Q連 T – 8346 東邦銀 3 1Q連 T
15:00 7757 電産サンキョ 3 1Q連 T – 8462 フューチャーVC 3 1Q連 HC
15:00 7896 セブン工 3 1Q連 T,M – 8545 関西ア銀 3 1Q連 T,O
15:00 7908 KIMOTO 3 1Q連 T – 8609 岡 三 3 1Q連 T,O,M
15:00 7944 ローランド 3 1Q連 T,O – 8613 丸三証 3 1Q連 T,O
15:00 7991 マミヤOP 3 1Q連 T – 8699 澤田HD 3 1Q連 HC
15:00 8005 ムトウ 3 1Q連 T – 8700 丸八証券 3 1Q単 JQ
15:00 8014 蝶 理 3 1Q連 T,O – 8704 トレイダーズ 3 1Q連 HC
15:00 8022 ミズノ 3 1Q連 T,O – 8709 インヴァスト 3 1Q単 HC
15:00 8035 東エレク 3 1Q連 T – 8746 第一商品 3 1Q単 JQ
15:00 8132 シナネン 3 1Q連 T – 8884 ディクスクロキ 3 1Q単 JQ
15:00 8238 伊勢丹 3 1Q連 T – 9007 小田急 3 1Q連 T
15:00 8359 八十二 3 1Q連 T – 9115 明治海 3 1Q連 T,O
15:00 8360 山梨銀 3 1Q連 T – 9409 テレビ朝日 3 1Q連 T
15:00 8425 興銀リース 3 1Q連 T – 9601 松 竹 2 1Q連 T,O,M
15:00 8439 センチュリー 3 1Q連 T – 9639 三協フロン 3 1Q単 JQ
15:00 8584 ジャックス 3 1Q連 T – 9640 セゾン情 3 1Q連 JQ
15:00 8588 セントファイナ 3 1Q連 T,M – 9698 クレオ 3 1Q連 JQ
15:00 8625 高木証 3 1Q連 T,O – 9765 オオバ 5 本連 T
15:00 8628 松井証 3 1Q連 T – 9795 ステップ 9 3Q単 JQ
15:00 8818 京阪不 3 1Q連 T,O – 9849 河内屋 3 1Q連 JQ
15:00 8907 フージャース 3 1Q連 T – 9865 日商エレク 3 1Q連 T
15:00 9020 JR東日本 3 1Q連 T,O,M – 9902 日 伝 3 1Q連 T
07/28 (土)
– 6901 沢藤電 3 1Q連 T
07/30 (月)
10:00 6247 日阪製 3 1Q単 T,O 15:00 8282 ケーズHD 3 1Q連 T
11:00 2729 JALUX 3 1Q連 T 15:00 8303 新生銀 3 1Q連 T
11:00 4043 トクヤマ 3 1Q連 T,O 15:00 8334 群馬銀 3 1Q連 T
11:00 5464 モリ工業 3 1Q連 T,O 15:00 8349 東北銀 3 1Q連 T
11:00 5929 三和シヤタ 3 1Q連 T,O 15:00 8364 清水銀 3 1Q連 T
11:00 7723 愛時計 3 1Q連 T,M 15:00 8379 広島銀 3 1Q連 T
12:00 2768 双 日 3 1Q連 T,O 15:00 8382 中国銀 3 1Q連 T,O
12:00 4205 ゼオン 3 1Q連 T,O 15:00 8394 肥後銀 3 1Q連 T,O
12:00 4535 大正薬 3 1Q連 T 15:00 8395 佐賀銀 3 1Q連 T,FK
12:00 4653 ダイオーズ 3 1Q連 T,JQ 15:00 8403 住友信 3 1Q連 T,O
12:00 8385 伊予銀 3 1Q連 T,O 15:00 8565 三洋クレ 3 1Q連 T,O
13:00 3514 日バイリン 3 1Q連 T 15:00 8568 シンキ 3 1Q連 T
13:00 3861 王子製紙 3 1Q連 T,O 15:00 8583 三菱Uニコス 3 1Q連 T
13:00 3941 レンゴー 3 1Q連 T,O 15:00 8611 コスモ 証 3 1Q連 T,O,M
13:00 4021 日産化 3 1Q連 T 15:00 8815 東急不 3 1Q連 T,O
13:00 4021 日産化 3 1Q連 T 15:00 8815 東急不 3 1Q連 T,O
13:00 4471 三洋化 3 1Q連 T,O 15:00 8874 ジョイント 3 1Q連 T
13:00 4506 大日住薬 3 1Q連 T,O,M 15:00 8933 NTT都市 3 1Q連 T
13:00 4507 塩野義 3 1Q連 T,O 15:00 9232 パスコ 3 1Q連 T
13:00 4634 洋インキ 3 1Q連 T 15:00 9542 新日ガス 3 1Q連 T
13:00 5401 新日鉄 3 1Q連 T,O,M 15:00 9544 東日ガス 3 1Q連 T
13:00 6503 三菱電 3 1Q連 T,O 15:00 9630 アップ 3 1Q単 T
13:00 6994 指月電 3 1Q連 T,O 15:00 9671 よみラント 3 1Q連 T
13:00 6997 日ケミコン 3 1Q連 T 15:00 9751 TIS 3 1Q連 T,O
13:00 7518 ネットワン 3 1Q連 T 15:00 9934 因幡電産 3 1Q連 T,O
13:00 9064 ヤマトHD 3 1Q連 T 16:00 2359 コ ア 3 1Q連 T
14:00 2871 ニチレイ 3 1Q連 T,O 16:00 3820 JBIS 3 1Q連 T
14:00 3512 日フエルト 3 1Q連 T 16:00 4674 クレスコ 3 1Q連 T
14:00 4096 昭炭酸 3 1Q連 T 16:00 4963 星光PMC 3 1Q連 T
14:00 4550 日水薬 3 1Q連 T 16:00 5902 ホッカンHD 3 1Q連 T
14:00 4695 マイスター 3 1Q連 T,O 16:00 5984 兼 房 3 1Q連 T,M
14:00 4921 ファンケル 3 1Q連 T 16:00 6356 日ギア 3 1Q単 T,O
14:00 4994 大成ラミック 3 1Q単 T 16:00 6875 メガチップス 3 1Q連 T
14:00 5331 ノリタケ 3 1Q連 T,M 16:00 6971 京セラ 3 1Q連 T,O
14:00 5334 特殊陶 3 1Q連 T,M 16:00 7301 宮田工 3 1Q単 T
14:00 5411 JFEHD 3 1Q連 T,O,M 16:00 8159 立花エレテ 3 1Q連 T,O
14:00 5476 高周波 3 1Q連 T 16:00 8536 東日銀 3 1Q連 T
14:00 5479 日金工 3 1Q連 T,O 16:00 8692 だいこう 3 1Q連 T,O
14:00 5803 フジクラ 3 1Q連 T,O 16:00 8809 サンケイビル 3 1Q連 T,O
14:00 5930 文化シヤタ 3 1Q連 T 16:00 8992 日本レップ 3 1Q連 TM
14:00 5938 住生活G 3 1Q連 T,O,M 17:00 6444 サンデン 3 1Q連 T
14:00 6370 栗田工 3 1Q連 T,O 17:00 6810 マクセル 3 1Q連 T,O
14:00 6508 明電舎 3 1Q連 T,O,M 17:00 8879 東急リバ 3 1Q連 T
14:00 6768 タムラ製 3 1Q連 T – 2281 プリマハム 3 1Q連 T,O
14:00 7211 三菱自 3 1Q連 T,O – 2327 NSSOL 3 1Q連 T
14:00 7631 マクニカ 3 1Q連 T – 2419 日本ERI 3 1Q連 JQ
14:00 8007 高 島 3 1Q連 T – 2498 ACKG 9 3Q連 JQ
14:00 8053 住友商 3 1Q連 T,O,M – 2682 ジューテック 3 1Q連 JQ
14:00 8182 いなげや 3 1Q連 T – 2725 ITX 3 1Q連 HC
14:00 8366 滋賀銀 3 1Q連 T,O – 2763 エフティコミュ 3 1Q連 JQ
14:00 8369 京都銀 3 1Q連 T,O – 2801 キッコーマン 3 1Q連 T,O
14:00 9701 東会舘 3 1Q連 T – 2913 フジフーズ 3 1Q連 JQ
15:00 1828 田辺工 3 1Q連 T – 3332 JFE商HD 3 1Q連 T,O
15:00 1868 三井ホーム 3 1Q連 T – 3423 エスイー 3 1Q連 JQ
15:00 1934 ユアテック 3 1Q連 T – 3740 フレームWX 5 本連 TM
15:00 1946 トーエネク 3 1Q連 T,M – 3799 キーウェア 3 1Q連 JQ
15:00 1959 九電工 3 1Q連 T,FK – 3841 ジーダット 3 1Q連 JQ
15:00 1982 日比谷 3 1Q連 T – 4329 ワークスアプリ 6 本連 JQ
15:00 2052 協同飼 3 1Q連 T – 4410 ハリマ化 3 1Q連 T,O
15:00 2450 一 休 3 1Q単 T – 4563 アンジェスMG 12 中連 TM
15:00 3880 大王紙 3 1Q連 T – 4657 環境管理 3 1Q単 JQ
15:00 3893 日本紙 3 1Q連 T,O,M – 4672 ベルックス 3 1Q単 JQ
15:00 4342 セコム上信 3 1Q連 T – 4817 JCOM 12 中連 JQ
15:00 4518 富山化 3 1Q連 T – 4925 HABA 3 1Q連 JQ
15:00 4524 仁 丹 3 1Q連 T,O – 4970 東洋合成 3 1Q単 JQ
記事の続きはコロ朝プレミアムで!