
ADR
- 2007年08月01日
- 株式投資・経済ニュース全般
<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 17140 (‐140)
始値 17400
高値 17400
安値 17110
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 17140 (‐140)
大証日経平均先物9月限 終値 17280
円ドルレート(NY市場の仲値): 118.48 07月31日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比
(6326) クボタ 41.72 989 -94
(6501) 日立製作所 71.10 842 8
(6594) 日本電産 16.52 7829 24
(6752) 松下電器産業 18.25 2162 -8
(6758) ソニー 52.74 6249 -121
(6762) TDK 85.02 10073 -344
(6857) アドバンテスト 38.88 4607 -62
(6971) 京セラ 96.10 11386 -649
(7203) トヨタ自動車 120.63 7146 -137
(7267) 本田技研工業 36.02 4268 2
(7751) キヤノン 53.08 6289 -76
(8306) 三菱UFJ FG 10.64 1260627 -21
(8411) みずほFG 14.10 835284 -6
(8571) NISグループ 3.44 41 11
(8591) オリックス 121.14 28705 -218
(8604) 野村HLDG 18.97 2248 -36
(9432) 日本電信電話 21.57 511123 -51
(9437) NTTドコモ 13.81 163621 -21
(9766) コナミ 22.81 2703 -57
<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 118.48 07月31日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比
(3591) ワコールHLDG 59.76 1416 0
(3774) インターネットイ 7.76 367762 -4
(4901) 富士フイルムHL 43.35 5136 -187
(6586) マキタ 45.57 5399 145
(6701) 日本電気 4.87 577 -11
(7201) 日産自動車 21.31 1262 -4
(8031) 三井物産 474.60 2812 665
(8263) ダイエー – – –
記事の続きはコロ朝プレミアムで!