
本日の決算予定
- 2007年08月03日
- 株式投資・経済ニュース全般
08/03 (金)
10:00 4094 日化産 3 1Q連 T 15:00 8939 大和システム 3 1Q連 T
11:00 2112 塩水糖 3 1Q連 T 15:00 9059 カンダ 3 1Q連 T
11:00 3105 日清紡 3 1Q連 T,O,M 15:00 9130 共栄タ 3 1Q連 T
11:00 4231 タイガポリ 3 1Q連 T,O 15:00 9310 トランシィ 3 1Q連 T,M
11:00 4635 東インキ 3 1Q連 T 15:00 9470 学 研 3 1Q連 T
11:00 6639 コンテック 3 1Q連 T 15:00 9697 カプコン 3 1Q連 T,O
12:00 4208 宇部興 3 1Q連 T 15:00 9760 進学会 3 1Q連 T
13:00 2204 中村屋 3 1Q連 T,O 15:00 9790 福井コン 3 1Q連 T
13:00 3002 グンゼ 3 1Q連 T,O 15:00 9814 アシックス商 3 1Q連 T,O
13:00 3107 ダイワボウ 3 1Q連 T,O 15:00 9845 パーカー 3 1Q連 T
13:00 4183 三井化学 3 1Q連 T 15:00 9856 ケーユー 3 1Q連 T
13:00 4658 日本空調 3 1Q連 T,M 15:00 9956 バロー 3 1Q連 T,M
13:00 5121 藤倉ゴム 3 1Q連 T 15:00 9997 ベルーナ 3 1Q連 T
13:00 5715 古河機 3 1Q連 T,O 16:00 1378 雪国マイタケ 3 1Q連 T
13:00 6383 ダイフク 3 1Q連 T,O 16:00 1860 戸田建 3 1Q連 T,O
13:00 6643 戸上電 3 1Q連 T 16:00 1896 大林道 3 1Q連 T,O
13:00 7251 ケーヒン 3 1Q連 T 16:00 2207 名糖産 3 1Q連 T,M
13:00 7273 イクヨ 3 1Q連 T 16:00 2730 エディオン 3 1Q連 T,M
13:00 7981 タカラスタン 3 1Q連 T,O 16:00 3237 イントランス 3 1Q単 TM
13:00 8084 菱電商 3 1Q連 T 16:00 6751 日無線 3 1Q連 T
13:00 9351 洋埠頭 3 1Q連 T 16:00 6842 ユニパルス 9 3Q連 T
14:00 2202 明治菓 3 1Q連 T 16:00 6894 パルステック 3 1Q連 T
14:00 2899 永谷園 3 1Q連 T 16:00 7243 シロキ 3 1Q連 T,M
14:00 3864 三菱紙 3 1Q連 T,O 16:00 7705 ジーエル 3 1Q連 T
14:00 3971 東セロ 3 1Q連 T 16:00 8048 シャディ 3 1Q連 T,O
14:00 4091 大陽日酸 3 1Q連 T,O,M 16:00 8091 ニチモウ 3 1Q連 T
14:00 4271 日カーリット 3 1Q連 T 16:00 8134 TOKAI 3 1Q連 T,M
14:00 4534 持田薬 3 1Q連 T 16:00 9479 インプレス 3 1Q連 T
14:00 5104 日化工 3 1Q単 T 16:00 9607 葵プロ 3 1Q連 T
14:00 5104 日化工 3 1Q単 T 16:00 9607 葵プロ 3 1Q連 T
14:00 5804 菱線工 3 1Q連 T 16:00 9628 燦HD 3 1Q連 T,O
14:00 6022 赤阪鉄 3 1Q連 T 16:00 9764 技研興 3 1Q連 T
14:00 6213 オーエム製 3 1Q連 T,O – 1724 シンクレイヤ 3 1Q連 JQ
14:00 6293 日樹工 3 1Q連 T,M – 1756 和興エンジ 3 1Q連 JQ
14:00 6462 リケン 3 1Q連 T – 1768 ソネック 3 1Q連 O
14:00 6471 日精工 3 1Q連 T,O – 1798 守谷商会 3 1Q連 JQ
14:00 6473 ジェイテクト 3 1Q連 T,O,M – 1976 明星工 3 1Q連 O
14:00 6845 山 武 3 1Q連 T – 1985 大和電 3 1Q連 JQ
14:00 8023 大興通 3 1Q連 T – 2288 丸大食 3 1Q連 T,O
14:00 8074 ユアサ商 3 1Q連 T – 2306 ビック東海 3 1Q連 JQ
14:00 8150 三信電 3 1Q連 T – 2345 システクアイ 3 本単 TM
14:00 8424 芙蓉リース 3 1Q連 T – 2374 セントケアHD 3 1Q連 JQ
14:00 9017 新潟交 3 1Q連 T – 2376 サイネックス 3 1Q連 HC
14:00 9037 ハマキョウ 3 1Q連 T – 2415 ヒューマンHD 3 1Q連 JQ
14:00 9411 テレビ東京 3 1Q連 T – 2503 キリンHD 12 中連 T,O,M
14:00 9477 角川GHD 3 1Q連 T – 2658 ウライ 3 1Q連 JQ
15:00 1379 ホクト 3 1Q連 T – 2733 あらた 3 1Q連 JQ
15:00 1780 ヤマウラ 9 3Q連 T,M – 2767 フィールズ 3 1Q連 JQ
15:00 1944 きんでん 3 1Q連 T,O – 2782 セリア 3 1Q単 JQ
15:00 2114 フジ日糖 3 1Q連 T – 2795 プリメックス 3 1Q連 JQ
15:00 2150 ケアネット 3 1Q単 TM – 2797 セガミ 3 1Q単 JQ
15:00 2394 JAA 3 1Q連 T – 2814 佐藤食 3 1Q単 JQ
15:00 2433 博報堂DY 3 1Q連 T – 2911 旭松食 3 1Q連 O
15:00 2464 BBT 3 1Q単 TM – 2924 イフジ産業 3 1Q単 JQ
15:00 2675 ダイナック 9 3Q単 T – 3103 ユニチカ 3 1Q連 T,O
15:00 2893 ローマイヤ 3 1Q連 T – 3209 カネヨウ 3 1Q単 O
15:00 3205 ダイドリミ 3 1Q連 T,M – 3356 テリロジー 3 1Q単 JQ
15:00 3231 野村不HD 3 1Q連 T – 3358 ワイエスフード 3 1Q連 JQ
15:00 3434 アルファCo 3 1Q連 T – 3577 東海染 3 1Q連 T,M
15:00 3526 芦森工 3 1Q連 T,O – 3812 ゲームオン 12 中単 TM
15:00 3583 オーベクス 3 1Q連 T – 3895 ハビックス 3 1Q連 JQ
15:00 3604 川本産業 3 1Q単 T,O – 3953 大村紙業 3 1Q単 JQ
15:00 3946 トーモク 3 1Q連 T – 4106 ケムキャット 3 1Q連 JQ
15:00 4031 チッカリン 3 1Q連 T – 4235 第一化成 3 1Q連 JQ
15:00 4046 ダイソー 3 1Q連 T,O – 4288 アズジェント 3 1Q連 JQ
15:00 4202 ダイセル 3 1Q連 T,O – 4290 PSナショナル 3 1Q連 HC
15:00 4527 ロート 3 1Q連 T,O – 4558 中京医薬 3 1Q連 JQ
15:00 4555 沢井製薬 3 1Q連 T – 4624 イサム塗 3 1Q連 O
15:00 4680 ラウンドワン 3 1Q連 T,O – 4999 セメダイン 3 1Q連 T
15:00 4708 もしもし 3 1Q連 T – 5192 三星ベ 3 1Q連 T,O
15:00 4997 日農薬 9 3Q連 T – 5217 テクノクオーツ 3 1Q連 JQ
15:00 5007 コスモ石 3 1Q連 T,O,M – 5381 日本ミクロ 3 1Q連 JQ
15:00 5013 ユシロ 化 3 1Q連 T – 5484 東北鋼 3 1Q連 JQ
15:00 5186 ニッタ 3 1Q連 T,O – 5935 元 旦 3 1Q単 JQ
15:00 5345 日本セラテク 3 1Q連 T – 5951 ダイニチ工 3 1Q連 T
15:00 5605 アイメタル 3 1Q連 T – 6158 和井田 6 本連 JQ
15:00 5702 大紀アルミ 3 1Q連 T,O – 6284 ASB機械 9 3Q連 JQ
15:00 6140 旭ダイヤ 3 1Q連 T – 6405 鈴茂器工 3 1Q単 JQ
15:00 6205 OKK 3 1Q連 T,O – 6476 富士テクニカ 3 1Q連 JQ
15:00 6272 レオン自機 3 1Q連 T – 6484 KVK 3 1Q連 JQ
15:00 6326 クボタ 3 1Q連 T,O – 6624 田淵電 3 1Q連 O
15:00 6417 SANKYO 3 1Q連 T – 6661 オプテクスFA 12 中連 HC
15:00 6453 シルバ精 3 1Q連 T – 6663 太洋工業 12 中連 JQ
15:00 6461 日ピストン 3 1Q連 T,M – 6748 星和電 3 1Q連 O
15:00 6584 三桜工 3 1Q連 T – 6787 メイコー 3 1Q連 JQ
15:00 6742 京三製 3 1Q連 T,O – 6876 光 波 3 1Q連 JQ
15:00 6771 池上通 3 1Q連 T – 6890 フェローテック 3 1Q連 JQ
15:00 6776 天昇電 3 1Q連 T – 6893 タイテック 3 1Q連 JQ
15:00 6849 日光電 3 1Q連 T – 6914 オプテックス 12 中連 T
15:00 6869 シスメックス 3 1Q連 T,O – 6928 エノモト 3 1Q連 JQ
15:00 6897 ツインバード 3 1Q単 T – 6969 松尾電 3 1Q連 O
15:00 6986 双葉電 3 1Q連 T – 7020 サノヤスヒシノ 3 1Q連 O
15:00 6988 日東電 3 1Q連 T,O – 7255 桜井製 3 1Q連 JQ
15:00 7203 トヨタ 3 1Q連 T,O,M – 7465 MV北海道 1 1Q単 JQ
15:00 7305 新家工 3 1Q連 T,O – 7510 たけびし 3 1Q連 O
15:00 7404 昭和飛 3 1Q連 T – 7519 五洋インテ 3 1Q連 JQ
15:00 7508 GセブンHD 3 1Q連 T,O – 7566 ジャパンケア 3 1Q連 JQ
15:00 7709 クボテック 3 1Q連 T – 7706 セントラルユニ 3 1Q連 JQ
15:00 7745 A&D 3 1Q連 T – 7743 シード 3 1Q連 JQ
15:00 7860 エイベックス 3 1Q連 T – 7880 南部化成 3 1Q連 JQ
15:00 7912 大日印 3 1Q連 T,O – 7887 南海プライ 3 1Q連 O
15:00 7913 図書印 3 1Q連 T – 7952 河合楽 3 1Q連 T
15:00 7935 コンビ 3 1Q連 T – 7987 ナカバヤシ 3 1Q連 T,O
15:00 7936 アシックス 3 1Q連 T,O – 8038 東都水 3 1Q連 T
15:00 7971 東 リ 3 1Q連 T,O – 8109 山洋工 3 1Q連 JQ
15:00 7990 ダイワ精 3 1Q連 T – 8144 電響社 3 1Q連 O
15:00 8018 三共興 3 1Q連 T,O – 8191 光製作 3 1Q単 JQ
15:00 8111 Gウイン 3 1Q連 T – 8744 ユニコムGHD 3 1Q連 JQ
15:00 8252 丸 井 3 1Q連 T – 8749 エース交易 3 1Q連 JQ
15:00 8327 西日シ銀 3 1Q連 T,O,FK – 8866 コマーシャルRE 3 1Q連 JQ
15:00 8361 大垣銀 3 1Q連 T,M – 8920 東 祥 3 1Q単 JQ
15:00 8378 きらやか 3 1Q連 T – 9009 京 成 3 1Q連 T
15:00 8556 香川銀 3 1Q連 T – 9034 南総通運 3 1Q連 JQ
15:00 8564 武富士 3 1Q連 T – 9060 日ロジテム 3 1Q連 JQ
15:00 8772 アサックス 3 1Q単 T – 9695 鴨川ホテル 3 1Q単 JQ
15:00 8877 エスリード 3 1Q連 T,O – 9709 日コンピュ 3 1Q連 O
15:00 8881 日神不動 3 1Q連 T – 9955 ヨンキュウ 3 1Q連 JQ
15:00 8935 FJ ネクスト 3 1Q連 T
記事の続きはコロ朝プレミアムで!