
ADR
- 2007年08月03日
- 株式投資・経済ニュース全般
<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 17135 (+155)
始値 17045
高値 17105
安値 17035
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 17130 (+150)
大証日経平均先物9月限 終値 16980
円ドルレート(NY市場の仲値): 119.16 08月02日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比
(6326) クボタ 41.21 982 -39
(6501) 日立製作所 71.37 850 122
(6594) 日本電産 15.51 7393 -98
(6752) 松下電器産業 17.94 2138 -31
(6758) ソニー 51.36 6120 -80
(6762) TDK 75.00 8937 -280
(6857) アドバンテスト 37.80 4504 25
(6971) 京セラ 94.72 11287 74
(7203) トヨタ自動車 118.59 7066 -69
(7267) 本田技研工業 35.19 4193 -79
(7751) キヤノン 55.24 6582 136
(8306) 三菱UFJ FG 10.03 1195175 -10
(8411) みずほFG 12.29 732238 -85
(8571) NISグループ 3.51 42 20
(8591) オリックス 118.00 28122 253
(8604) 野村HLDG 18.63 2220 17
(9432) 日本電信電話 21.62 515248 -36
(9437) NTTドコモ 13.89 165513 7
(9766) コナミ 23.86 2843
<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 119.16 08月02日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比
(3591) ワコールHLDG 63.01 1502 309
(3774) インターネットイ 7.47 356050 -15
(4901) 富士フイルムHL 43.58 5193 66
(6586) マキタ 47.44 5653 18
(6701) 日本電気 4.82 574 -1
(7201) 日産自動車 21.01 1252 -18
(8031) 三井物産 452.40 2695 -423
(8263) ダイエー – – –
記事の続きはコロ朝プレミアムで!