最新の経済ニュース・最新株式情報はコロ朝経済ニュース・株式掲示板で!

本日の決算予定

08/06 (月)                                                                  

10:00 8044 大都魚     3  1Q連  T        16:00  1813 不動テトラ    3  1Q連  T,O 
11:00 6820 アイコム       3  1Q連  T,O      16:00  4064 カーバイド    3  1Q連  T,O 
11:00 9205 JAL     3  1Q連  T,O,M    16:00  4686 ジャストシステ   3  1Q連  JQ  
13:00 3402 東  レ     3  1Q連  T,O,M    16:00  4809 パラカ     9  3Q連  TM   
13:00 4528 小野薬     3  1Q連  T,O      16:00  6315 TOWA   3  1Q連  T,O  
13:00 5729 日精鉱     3  1Q連  T        16:00  7242 KYB     3  1Q連  T    
13:00 5988 パイオラックス   3  1Q連  T        16:00  7280 ミツバ     3  1Q連  T    
13:00 6317 北川鉄     3  1Q連  T        16:00  7537 丸 文     3  1Q連  T    
13:00 9963 江守商事   3  1Q連  T        16:00  9366 サンリツ       3  1Q連  T    
14:00 1719 ハザマ     3  1Q連  T        16:00  9962 ミスミG   3  1Q連  T    
14:00 1895 大成ロテク    3  1Q連  T        17:00  5210 日山村硝   3  1Q連  T,O  
14:00 1951 協エクシオ     3  1Q連  T,O      –      1782 常磐開発   3  1Q連  JQ   
14:00 1955 東電通     3  1Q連  T        –      1992 神通機     3  1Q単  JQ   
14:00 1979 大気社     3  1Q連  T        –      2144 やまねM   3  1Q連  HC   
14:00 4061 電 化     3  1Q連  T        –      2305 スタジオアリス  12  中連  T    
14:00 5641 TDF     3  1Q連  T        –      2479 ジェイテック    3  1Q連  HC   
14:00 6103 オークマ   3  1Q連  T,M      –      2723 阪神調剤   3  1Q連  JQ   
14:00 8059 第一実     3  1Q連  T        –      2744 ウイン・インター   3  1Q単  JQ   
14:00 8085 ナラサキ   3  1Q連  T        –      3420 ケーエフシー     3  1Q連  O    
14:00 9629 ピーシーエー    3  1Q連  T        –      3503 東和織     3  1Q連  O    
14:00 9987 スズケン   3  1Q連  T,M      –      3771 システムリサーチ   3  1Q連  JQ   
15:00 1916 日ビルド    3  1Q連  T        –      4112 保土谷     3  1Q連  T    
15:00 1961 三機工     3  1Q連  T,O,M    –      4619 日特塗     3  1Q連  T    
15:00 1967 ヤマト     3  1Q連  T        –      4625 アトミクス      3  1Q連  JQ   
15:00 2489 アドウェイズ   3  1Q連  TM       –      4965 曽田香料   3  1Q連  JQ   
15:00 2602 日清オイリオ   3  1Q連  T,O      –      4985 アース製薬   12  中連  T    
15:00 2613 Jオイル   3  1Q連  T,O      –      5201 旭硝子    12  中連  T,O  
15:00 2784 アルフレッサHD   3  1Q連  T,O      –      5280 ヨシコン       3  1Q連  JQ   
15:00 3793 ドリコム   3  1Q連  TM       –      5383 三共理化   3  1Q連  JQ   
15:00 4023 クレハ     3  1Q連  T,O      –      5456 朝日工業   3  1Q連  JQ   
15:00 4100 戸田工     3  1Q連  T        –      5491 日金属     3  1Q連  T    
15:00 4100 戸田工     3  1Q連  T        –      5491 日金属     3  1Q連  T      
15:00 4215 タキロン   3  1Q連  T,O      –      5706 三井金     3  1Q連  T,O,M  
15:00 4333 東邦システム   3  1Q連  T        –      6298 ワイエイシイ     3  1Q連  T      
15:00 4516 日新薬     3  1Q連  T,O      –      6338 タカトリ   9  3Q連  O      
15:00 4612 日本ペ     3  1Q連  T,O,M    –      6339 新東工     3  1Q連  T,M    
15:00 5232 住阪セメ   3  1Q連  T,O      –      6403 水道機     3  1Q連  JQ     
15:00 5631 日製鋼     3  1Q連  T,O,M    –      6666 リバーエレテク   3  1Q連  JQ     
15:00 5658 日亜鋼     3  1Q連  T,O      –      6677 エスケーエレク    9  3Q連  JQ     
15:00 5949 ユニプレス     3  1Q連  T        –      7214 GMB     3  1Q連  O      
15:00 6137 小池工     3  1Q連  T        –      7287 日精機     3  1Q連  T      
15:00 6376 日機装     3  1Q連  T        –      7458 第一興商   3  1Q連  JQ     
15:00 6485 前澤給     3  1Q連  T        –      7461 キムラ     3  1Q連  JQ     
15:00 6800 ヨコオ     3  1Q連  T        –      7509 アイエー   3  1Q連  JQ     
15:00 6823 リオン     3  1Q連  T        –      7559 GFC     3  1Q連  JQ    
15:00 6826 本多通信   3  1Q連  T        –      7567 栄電子     3  1Q連  JQ    
15:00 6839 船井電機   3  1Q連  T,O      –      7740 タムロン      12  中連  T     
15:00 6844 新電元     3  1Q連  T        –      7749 メディキット    3  1Q連  JQ    
15:00 6877 OBARA      9  3Q連  T        –      7828 ユージン   3  1Q連  JQ    
15:00 7226 極東開     3  1Q連  T,O      –      7938 リーガル      3  1Q連  JQ    
15:00 7256 河西工     3  1Q連  T        –      8138 三京化     3  1Q連  O     
15:00 7619 田中商事   3  1Q連  T        –      8298 ファミリー      3  1Q連  JQ    
15:00 7701 島津製     3  1Q連  T,O      –      8384 東京スター    3  1Q連  T     
15:00 7947 エフピコ      3  1Q連  T,O      –      8844 コスモスイニシア   3  1Q連  JQ    
15:00 8039 築地魚     3  1Q連  T        –      8897 タカラレーベン   3  1Q連  T     
15:00 8103 明和産     3  1Q連  T        –      8929 船井財産  12  中連  TM    
15:00 8131 ミツウロコ      3  1Q連  T        –      9376 ユーラシア      9  3Q連  JQ    
15:00 8279 ヤオコー   3  1Q連  T        –      9446 エスケーアイ     9  3Q連  JQ    
15:00 8415 紀陽HD   3  1Q連  T,O      –      9625 セレスポ   3  1Q単  JQ    
15:00 8561 徳島銀     3  1Q連  T,O      –      9663 ナガワ     3  1Q連  JQ    
15:00 8999 グランディ    3  1Q連  T        –      9677 ジャンボー    9  3Q連  JQ    
15:00 9082 大和自     3  1Q連  T        –      9691 両毛シス     3  1Q単  JQ    
15:00 9844 ユーエスシー     3  1Q連  T        –      9892 卑弥呼     3  1Q連  JQ    
15:00 9869 加藤産業   9  3Q連  T,O  

記事の続きはコロ朝プレミアムで!

コロ朝プレミアム入会はこちらから