
ADR
- 2007年08月07日
- 株式投資・経済ニュース全般
<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 17030 (+170)
始値 16830
高値 17055
安値 16745
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 17025 (+165)
大証日経平均先物9月限 終値 16860
円ドルレート(NY市場の仲値): 118.83 08月06日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比
(6326) クボタ 42.86 1019 196
(6501) 日立製作所 72.19 858 305
(6594) 日本電産 16.80 7985 58
(6752) 松下電器産業 17.80 2115 14
(6758) ソニー 50.70 6025 111
(6762) TDK 76.93 9142 144
(6857) アドバンテスト 37.60 4468 114
(6971) 京セラ 96.00 11408 94
(7203) トヨタ自動車 121.15 7198 267
(7267) 本田技研工業 35.09 4170 37
(7751) キヤノン 53.80 6393 15
(8306) 三菱UFJ FG 9.89 1175229 11
(8411) みずほFG 11.94 709415 -5
(8571) NISグループ 3.40 40 -11
(8591) オリックス 120.14 28552 76
(8604) 野村HLDG 18.21 2164 29
(9432) 日本電信電話 21.60 513346 50
(9437) エヌ・ティ・ティ 13.89 165055 0
(9766) コナミ 24.07 2860 100
<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 118.83 08月06日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比
(3591) ワコールHLDG 62.40 1483 62
(3774) インターネットイ 7.38 350786 19
(4901) 富士フイルムHL 44.24 5257 171
(6586) マキタ 46.08 5476 91
(6701) 日本電気 4.79 569 5
(7201) 日産自動車 21.00 1248 30
(8031) 三井物産 446.50 2653 440
(8263) ダイエー – – –
記事の続きはコロ朝プレミアムで!