最新の経済ニュース・最新株式情報はコロ朝経済ニュース・株式掲示板で!

ADR

<シカゴ日経平均先物>
           (かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 17300 (+200)
                  始値  17190
                  高値 17310
                  安値 17190
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 17290 (+190)
 大証日経平均先物9月限      終値 17100

<日本企業ADR銘柄:NY市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 119.75 08月08日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比
(6326) クボタ 43.16 1034 -1
(6501) 日立製作所 71.94 861 44
(6594) 日本電産 16.59 7947 22
(6752) 松下電器産業 18.10 2167 36
(6758) ソニー 49.46 5923 -140
(6762) TDK 79.00 9460 198
(6857) アドバンテスト 37.70 4515 51
(6971) 京セラ 95.41 11425 51
(7203) トヨタ自動車 123.22 7378 97
(7267) 本田技研工業 35.00 4191 -35
(7751) キヤノン 54.60 6538 105
(8306) 三菱UFJ FG 10.20 1221450 42
(8411) みずほFG 12.01 719099 38
(8571) NISグループ 3.58 43 1
(8591) オリックス 119.97 28733 195
(8604) 野村HLDG 18.57 2224 41
(9432) 日本電信電話 21.48 514446 -19
(9437) NTTドコモ   14.45 173039 43
(9766) コナミ 24.32 2912 -29

<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 119.75 08月08日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比
(3591) ワコールHLDG 62.97 1508 2
(3774) インターネットイ 7.07 338653 -11
(4901) 富士フイルムHL 44.55 5335 23
(6586) マキタ 42.15 5047 -230
(6701) 日本電気 4.75 569 -8
(7201) 日産自動車 20.65 1236 0
(8031) 三井物産 403.00 2413 -218
(8263) ダイエー – – –

記事の続きはコロ朝プレミアムで!

コロ朝プレミアム入会はこちらから