最新の経済ニュース・最新株式情報はコロ朝経済ニュース・株式掲示板で!

ADR

<シカゴ日経平均先物>
          (かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 16740 (‐40)
                  始値  N/A
                  高値 16855
                  安値 16770
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 16740 (‐40)
 大証日経平均先物9月限      終値 16780

<日本企業ADR銘柄:NY市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 118.22 08月13日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比
(6326) クボタ 41.28 976 -134
(6501) 日立製作所 68.53 810 31
(6594) 日本電産 15.98 7557 -122
(6752) 松下電器産業 17.89 2115 -13
(6758) ソニー 48.40 5722 47
(6762) TDK 81.00 9576 30
(6857) アドバンテスト 39.55 4676 -39
(6971) 京セラ 91.01 10759 327
(7203) トヨタ自動車 119.40 7058 8
(7267) 本田技研工業 33.81 3997 38
(7751) キヤノン 51.97 6144 -69
(8306) 三菱UFJ FG 9.74 1151463 -25
(8411) みずほFG 11.91 704000 -5
(8571) NISグループ 3.55 42 -4
(8591) オリックス 103.45 24460 -482
(8604) 野村HLDG 17.40 2057 -24
(9432) 日本電信電話 21.29 503381 32
(9437) NTTドコモ   14.06 166217 -40
(9766) コナミ 23.59 2789 96

<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 118.22 08月13日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比
(3591) ワコールHLDG 64.27 1520 -201
(3774) インターネットイ 6.88 325341 67
(4901) 富士フイルムHL 43.14 5100 239
(6586) マキタ 39.60 4682 196
(6701) 日本電気 4.65 550 -1
(7201) 日産自動車 20.53 1214 24
(8031) 三井物産 381.50 2255 -217
(8263) ダイエー 14.79 874 105

記事の続きはコロ朝プレミアムで!

コロ朝プレミアム入会はこちらから