
ADR
- 2007年08月16日
- 株式投資・経済ニュース全般
<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 16275 (‐125)
始値 16270
高値 16530
安値 16260
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 16265 (‐135)
大証日経平均先物9月限 終値 16400
<日本企業ADR銘柄:NY市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 116.30 08月15日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比
(6326) クボタ 39.96 929 -22
(6501) 日立製作所 67.50 785 -93
(6594) 日本電産 15.89 7392 0
(6752) 松下電器産業 17.06 1984 -66
(6758) ソニー 46.46 5403 -74
(6762) TDK 82.34 9576 9
(6857) アドバンテスト 38.31 4455 -17
(6971) 京セラ 91.39 10629 45
(7203) トヨタ自動車 115.26 6702 -317
(7267) 本田技研工業 32.93 3830 -87
(7751) キヤノン 51.00 5931 -81
(8306) 三菱UFJ FG 9.12 1060656 -37
(8411) みずほFG 11.46 666399 -34
(8571) NISグループ 3.38 39 1
(8591) オリックス 98.90 23004 -815
(8604) 野村HLDG 16.50 1919 -21
(9432) 日本電信電話 21.20 493112 -13
(9437) NTTドコモ 14.03 163169 -14
(9766) コナミ 23.21 2699 -5
<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 116.30 08月15日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比
(3591) ワコールHLDG 63.99 1488 -10
(3774) インターネットイ 7.20 334944 16
(4901) 富士フイルムHL 43.05 5007 55
(6586) マキタ 40.00 4652 -57
(6701) 日本電気 4.60 535 0
(7201) 日産自動車 19.31 1123 -108
(8031) 三井物産 386.40 2247 -205
(8263) ダイエー 14.30 832 -64
記事の続きはコロ朝プレミアムで!