最新の経済ニュース・最新株式情報はコロ朝経済ニュース・株式掲示板で!

ADR

<シカゴ日経平均先物>
                  (かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 15950 (‐100)
                  始値  15830
                  高値 15920
                  安値 15510
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 15940 (‐110)
 大証日経平均先物9月限      終値 16050

<日本企業ADR銘柄:NY市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 114.44 08月16日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比
(6326) クボタ 40.39 924 49
(6501) 日立製作所 66.67 763 -95
(6594) 日本電産 16.14 7388 29
(6752) 松下電器産業 17.54 2007 55
(6758) ソニー 46.74 5349 32
(6762) TDK 80.46 9208 -215
(6857) アドバンテスト 38.30 4383 -1
(6971) 京セラ 90.61 10369 -89
(7203) トヨタ自動車 113.91 6518 -154
(7267) 本田技研工業 31.95 3656 -112
(7751) キヤノン 50.58 5788 -48
(8306) 三菱UFJ FG 9.70 1110068 66
(8411) みずほFG 11.71 670046 29
(8571) NISグループ 3.24 37 -16
(8591) オリックス 101.50 23231 298
(8604) 野村HLDG 17.15 1963 74
(9432) 日本電信電話 21.36 488888 18
(9437) NTTドコモ   14.17 162161 16
(9766) コナミ 22.80 2609 -47

<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 114.44 08月16日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比
(3591) ワコールHLDG 63.68 1458 -35
(3774) インターネットイ 7.00 320432 -23
(4901) 富士フイルムHL 42.31 4842 -85
(6586) マキタ 37.99 4348 -230
(6701) 日本電気 4.57 523 -3
(7201) 日産自動車 19.14 1095 -19
(8031) 三井物産 380.675 2178 -655
(8263) ダイエー 14.39 823 10

記事の続きはコロ朝プレミアムで!

コロ朝プレミアム入会はこちらから