
17日ADR
- 2007年08月20日
- 株式投資・経済ニュース全般
<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 15835 (+535)
始値 15865
高値 15970
安値 15650
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 15825 (+525)
大証日経平均先物9月限 終値 15300
<日本企業ADR銘柄:NY市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 114.42 08月17日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比
(6326) クボタ 40.04 916 -40
(6501) 日立製作所 66.03 756 -73
(6594) 日本電産 16.16 7396 2
(6752) 松下電器産業 17.73 2029 22
(6758) ソニー 46.57 5329 -19
(6762) TDK 80.96 9263 57
(6857) アドバンテスト 38.79 4438 56
(6971) 京セラ 91.36 10453 86
(7203) トヨタ自動車 114.51 6551 69
(7267) 本田技研工業 31.88 3648 -8
(7751) キヤノン 49.69 5686 -102
(8306) 三菱UFJ FG 9.66 1105297 -5
(8411) みずほFG 11.74 671645 3
(8571) NISグループ 3.32 38 9
(8591) オリックス 108.80 24898 835
(8604) 野村HLDG 17.59 2013 50
(9432) 日本電信電話 21.94 502075 66
(9766) コナミ 23.30 2666 57
<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 114.42 08月17日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比
(3591) ワコールHLDG 65.00 1487 151
(3774) インターネットイ 6.96 318545 -5
(4901) 富士フイルムHL 41.16 4710 -132
(6586) マキタ 37.15 4251 -96
(6701) 日本電気 4.57 523 0
(7201) 日産自動車 19.40 1110 30
(8031) 三井物産 389.91 2231 1057
(8263) ダイエー 14.00 801 -45
記事の続きはコロ朝プレミアムで!