最新の経済ニュース・最新株式情報はコロ朝経済ニュース・株式掲示板で!

ADR

<シカゴ日経平均先物>
            (かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 15830 (‐40)
                  始値  15770
                  高値 15840
                  安値 15740
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 15820 (‐50)
 大証日経平均先物9月限      終値 15870

円ドルレート(NY市場の仲値): 114.20 08月21日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADR コード

(6326) クボタ 39.45 901 31
(6501) 日立製作所 64.96 742 -27
(6594) 日本電産 16.76 7656 82
(6752) 松下電器産業 16.80 1919 -38
(6758) ソニー 46.33 5291 62
(6762) TDK 78.65 8982 -5
(6857) アドバンテスト 37.25 4254 -115
(6971) 京セラ 88.06 10056 -86
(7203) トヨタ自動車 114.49 6537 96
(7267) 本田技研工業 32.10 3666 35
(7751) キヤノン 51.46 5877 53
(8306) 三菱UFJ FG 9.60 1096320 1
(8411) みずほFG 11.97 683487 29
(8571) NISグループ 3.02 34 -24
(8591) オリックス 108.11 24692 387
(8604) 野村HLDG 17.72 2024 35
(9432) 日本電信電話 21.77 497227 32
(9437) NTTドコモ   14.86 169701 34
(9766) コナミ 22.64 2585 3

<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 114.20 08月21日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比
(3591) ワコールHLDG 62.66 1431 130
(3774) インターネットイ 7.19 328439 38
(4901) 富士フイルムHL 41.25 4711 30
(6586) マキタ 37.59 4293 89
(6701) 日本電気 4.65 531 5
(7201) 日産自動車 19.58 1118 26
(8031) 三井物産 395.30 2257 2318
(8263) ダイエー – – –

記事の続きはコロ朝プレミアムで!

コロ朝プレミアム入会はこちらから