最新の経済ニュース・最新株式情報はコロ朝経済ニュース・株式掲示板で!

ADR

<シカゴ日経平均先物>
        (かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 16365 (+5)
                  始値  16495
                  高値 16495
                  安値 16300
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 16365 (+5)
 大証日経平均先物9月限      終値 16360

<日本企業ADR銘柄:NY市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 116.18 08月23日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比
(6326) クボタ 40.48 941 53
(6501) 日立製作所 66.35 771 42
(6594) 日本電産 16.63 7728 -40
(6752) 松下電器産業 17.47 2030 2
(6758) ソニー 46.90 5449 28
(6762) TDK 79.07 9186 -116
(6857) アドバンテスト 37.21 4323 -13
(6971) 京セラ 91.40 10619 301
(7203) トヨタ自動車 115.31 6698 0
(7267) 本田技研工業 32.19 3740 6
(7751) キヤノン 54.26 6304 218
(8306) 三菱UFJ FG 9.73 1130431 15
(8411) みずほFG 12.35 717412 35
(8571) NISグループ 3.00 35 13
(8591) オリックス 110.55 25687 63
(8604) 野村HLDG 17.79 2067 2
(9432) 日本電信電話 22.32 518628 -1
(9437) NTTドコモ   15.16 176129 10
(9766) コナミ 23.61 2743 -2

<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 116.18 08月23日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比
(3591) ワコールHLDG 62.88 1461 -125
(3774) インターネットイ 7.69 357370 37
(4901) 富士フイルムHL 42.10 4891 0
(6586) マキタ 39.31 4567 209
(6701) 日本電気 4.67 543 -1
(7201) 日産自動車 19.57 1137 5
(8031) 三井物産 408.22 2371 1548
(8263) ダイエー 14.00 813 -115

記事の続きはコロ朝プレミアムで!

コロ朝プレミアム入会はこちらから