最新の経済ニュース・最新株式情報はコロ朝経済ニュース・株式掲示板で!

ADR

<シカゴ日経平均先物>
            (かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 16300 (‐10)
                  始値  N/A
                  高値 16360
                  安値 16320
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 16290 (‐20)
 大証日経平均先物9月限      終値 16310

<日本企業ADR銘柄:NY市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 115.62 08月27日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比 JP終値 比較値 レシオ ADR コード

(6326) クボタ 40.46 936 -97
(6501) 日立製作所 65.19 754 -146
(6594) 日本電産 16.00 7400 -38
(6752) 松下電器産業 17.54 2028 -16
(6758) ソニー 46.30 5353 -127
(6762) TDK 78.87 9119 -186
(6857) アドバンテスト 36.12 4176 -61
(6971) 京セラ 90.56 10471 -96
(7203) トヨタ自動車 115.19 6659 -162
(7267) 本田技研工業 32.46 3753 14
(7751) キヤノン 56.02 6477 -58
(8306) 三菱UFJ FG 9.71 1122670 -18
(8411) みずほFG 12.42 718000 -31
(8571) NISグループ 2.96 34 7
(8591) オリックス 102.51 23704 -577
(8604) 野村HLDG 17.49 2022 -68
(9432) 日本電信電話 22.45 519134 -21
(9437) NTTドコモ   15.33 177245 34
(9766) コナミ 23.83 2755 7

<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 115.62 08月27日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比
(3591) ワコールHLDG 62.37 1442 -126
(3774) インターネットイ 7.58 350560 0
(4901) 富士フイルムHL 42.71 4938 -84
(6586) マキタ 38.88 4495 -185
(6701) 日本電気 4.64 536 -9
(7201) 日産自動車 19.42 1123 -24
(8031) 三井物産 392.315 2268 -250
(8263) ダイエー – – –

記事の続きはコロ朝プレミアムで!

コロ朝プレミアム入会はこちらから