最新の経済ニュース・最新株式情報はコロ朝経済ニュース・株式掲示板で!

ADR

<シカゴ日経平均先物>
         (かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 15950 (‐320)
                  始値  16210
                  高値 16210
                  安値 15915
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 15945 (‐325)
 大証日経平均先物9月限      終値 16270

<日本企業ADR銘柄:NY市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 114.25 08月28日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比
(6326) クボタ 39.15 895 -150
(6501) 日立製作所 64.20 733 -113
(6594) 日本電産 15.90 7266 -11
(6752) 松下電器産業 17.09 1953 -51
(6758) ソニー 45.42 5189 -101
(6762) TDK 78.50 8969 -42
(6857) アドバンテスト 35.27 4030 -97
(6971) 京セラ 88.99 10167 -179
(7203) トヨタ自動車 113.01 6456 -249
(7267) 本田技研工業 32.01 3657 -51
(7751) キヤノン 55.50 6341 -59
(8306) 三菱UFJ FG 9.48 1083090 -26
(8411) みずほFG 12.16 694640 -30
(8571) NISグループ 3.21 37 29
(8591) オリックス 99.02 22626 -399
(8604) 野村HLDG 17.10 1954 -45
(9432) 日本電信電話 22.47 513440 2
(9437) NTTドコモ   15.23 174003 -11
(9766) コナミ 23.59 2695 -27

<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 114.25 08月28日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比
(3591) ワコールHLDG 61.10 1396 -145
(3774) インターネットイ 7.42 339094 -18
(4901) 富士フイルムHL 41.28 4716 -163
(6586) マキタ 38.31 4377 -65
(6701) 日本電気 4.56 521 -9
(7201) 日産自動車 18.75 1071 -77
(8031) 三井物産 391.08 2234 -141

記事の続きはコロ朝プレミアムで!

コロ朝プレミアム入会はこちらから