
ADR
- 2007年08月30日
- 株式投資・経済ニュース全般
<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 16375 (+325)
始値 16090
高値 16400
安値 16090
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 16375 (+325)
大証日経平均先物9月限 終値 16050
<日本企業ADR銘柄:NY市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 115.92 08月29日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比
(6326) クボタ 39.68 920 61
(6501) 日立製作所 64.68 750 56
(6594) 日本電産 16.85 7813 110
(6752) 松下電器産業 17.28 2003 22
(6758) ソニー 46.11 5345 80
(6762) TDK 79.63 9231 131
(6857) アドバンテスト 36.08 4182 94
(6971) 京セラ 91.36 10590 275
(7203) トヨタ自動車 114.81 6654 209
(7267) 本田技研工業 32.50 3767 57
(7751) キヤノン 56.42 6540 107
(8306) 三菱UFJ FG 9.65 1118628 20
(8411) みずほFG 12.53 726239 43
(8571) NISグループ 3.90 45 80
(8591) オリックス 101.28 23481 262
(8604) 野村HLDG 17.57 2037 54
(9432) 日本電信電話 22.93 531609 53
(9437) NTTドコモ 15.41 178633 21
(9766) コナミ 24.10 2794 59
<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 115.92 08月29日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比
(3591) ワコールHLDG 62.91 1459 210
(3774) インターネットイ 7.49 347296 8
(4901) 富士フイルムHL 41.75 4840 54
(6586) マキタ 37.54 4352 -89
(6701) 日本電気 4.62 536 7
(7201) 日産自動車 19.13 1109 44
(8031) 三井物産 390.41 2263 -78
(8263) ダイエー – – –
記事の続きはコロ朝プレミアムで!