
重要指標の民間エコノミスト予想
- 2007年09月28日
- 株式投資・経済ニュース全般
<今後発表される統計>
発表日時 中央値 予想レンジ 前月(前期)
——————————————————————————–
28日(金曜) 08:30 ◎9月東京地区コアCPI(前年比、%) 0.0 -0.1─+0.1 0.0
08:30 ◎8月全国コアCPI(前年比、%) -0.1 -0.2─0.0 -0.1
08:30 8月家計調査(全世帯消費支出、%) +1.2 0.0─+2.5 -0.1
08:30 8月失業率(季調済、%) 3.6 3.6─3.7 3.6
08:30 8月有効求人倍率(季調済、倍) 1.07 1.06─1.08 1.07
08:50 ◎8月鉱工業生産速報(前月比、%) +3.2 -0.3─+5.0 -0.4
08:50 8月小売販売額(前月比、%) +0.1 -1.0─+1.5 -2.2
14:00 8月住宅着工戸数(前年比、%) -16.0 -38.4─+10.0 -23.4
10月1日(月曜) 08:50 ◎9月日銀短観大企業製造業DI +22 +19─+24 +23
大企業非製造業DI +21 +19─+22 +22
◎は特に市場が注目する項目
——————————————————————————-
記事の続きはコロ朝プレミアムで!