最新の経済ニュース・最新株式情報はコロ朝経済ニュース・株式掲示板で!

【銘柄研究】市場指定替え

東証1部への市場変更については、10月・11月・12月が狙い目です。

年末にかけて東証1部への市場変更が増えやすい傾向があります。

と藤本誠之さんがセミナーで話していました。

そんな中から、M&Aキャピタルが東証1部か2部へ指定換えとの発表もありました。

上場日から1年経って出てくるといったルールもあります。

<6080> M&Aキャピタルパートナーズ [現在2487円 +166円] 11/20上場  マザーズ

<3678> メディアドゥ [現在2411円 +26円] 11/20 マザーズ

<3679> じげん [現在789円 -7円] 11/22 マザーズ

<6081> アライドアーキテクツ [現在1197円 -7円] 11/29 マザーズ

<6082> ライドオン・エクスプレス [現在2805円 +41円] 12/3 マザーズ

<4588> オンコリスバイオファーマ [現在959円 -24円]12/8 マザーズ

<3680> ホットリンク [現在1423円 +24円] 12/9 マザーズ

<3681> ブイキューブ [現在3680円 +15円] 12/1日 マザーズ

<3682> エンカレッジ・テクノロジ [現在2005円 +7円] 12/11 マザーズ

<1429> 日本アクア [現在3860円 +35円] 12/13 マザーズ

<6088> シグマクシス [現在451円 +6円] 12/18 マザーズ

<6085> アーキテクツ・スタジオ・ジャパン [現在3275円 +85円] 12/1 マザーズ

<4245> ダイキアクシス [現在円円] 12/1 東証2部

<6089> ウィルグループ [現在円円] 12/19 東証2部

<6090> ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ <> [現在円円] 12/24

確率的に4割前後が市場指定替えするのではないかと話していました。

記事の続きはコロ朝プレミアムで!

コロ朝プレミアム入会はこちらから