
ADR
- 2007年06月21日
- 株式投資・経済ニュース全般
<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 18090 (‐150)
始値 18320
高値 18320
安値 18110
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 18085 (‐155)
大証日経平均先物9月限 終値 18240
<日本企業ADR銘柄:NY市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 123.53 06月20日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比 ゙
(6326) クボタ 40.84 1009 -10
(6501) 日立製作所 71.68 885 -179
(6594) 日本電産 14.33 7081 4
(6752) 松下電器産業 20.47 2529 -48
(6758) ソニー 53.18 6569 -12
(6762) TDK 95.60 11809 13
(6857) アドバンテスト 42.41 5239 14
(6971) 京セラ 103.50 12785 -6
(7203) トヨタ自動車 123.70 7640 -185
(7267) 本田技研工業 35.43 4377 -70
(7751) キヤノン 58.98 7286 -96
(8306) 三菱UFJ FG 11.31 1397124 -21
(8411) みずほFG 14.45 892504 -7
(8571) NISグループ 4.04 50 -10
(8591) オリックス 125.80 31080 -352
(8604) 野村HLDG 20.24 2500 38
(9432) 日本電信電話 22.20 548473 -40
(9437) NTTドコモ 15.70 193942 -11
(9766) コナミ 23.49 2902 -2
<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 123.53 06月20日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比
(3591) ワコールHLDG 62.35 1540 -41
(3774) インターネットイ 8.38 414073 -11
(4901) 富士フイルムHL 44.19 5459 -47
(6586) マキタ 44.74 5527 19
(6701) 日本電気 5.02 620 -9
(7201) 日産自動車 21.71 1341 -11
(8031) 三井物産 405.10 2502 432
(8263) ダイエー 20.55 1269 -86
(8766) ミレアHLDG 41.79 5162 -148
記事の続きはコロ朝プレミアムで!