最新の経済ニュース・最新株式情報はコロ朝経済ニュース・株式掲示板で!

ADR

<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 18040 (‐60)
始値  18140
高値 18160
安値 18000
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 18030 (‐70)
大証日経平均先物9月限      終値 18100

<日本企業ADR銘柄:NY市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 123.69 06月25日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比

(6326) クボタ 40.75 1008 48
(6501) 日立製作所 71.69 887 -38
(6594) 日本電産 14.45 7149 -4
(6752) 松下電器産業 19.90 2461 26

(6758) ソニー 51.98 6429 -53
(6762) TDK 93.75 11596 -26
(6857) アドバンテスト 44.63 5520 84
(6971) 京セラ 103.75 12833 150

(7203) トヨタ自動車 123.11 7614 11
(7267) 本田技研工業 35.53 4395 38
(7751) キヤノン 59.21 7324 78
(8306) 三菱UFJ FG 10.86 1343273 -14

(8411) みずほFG 13.94 862119 -9
(8571) NISグループ 4.05 50 -15
(8591) オリックス 126.39 31266 -108
(8604) 野村HLDG 19.76 2444 -24

(9432) 日本電信電話 22.13 547452 -9
(9437) NTTドコモ   15.56 192462 -21
(9766) コナミ 23.38 2892 -17

<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 123.69 06月25日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比

(3591) ワコールHLDG 61.03 1510 -27
(3774) インターネットイ 8.28 409661 -6
(4901) 富士フイルムHL 44.10 5455 59
(6586) マキタ 44.08 5452 -47
(6701) 日本電気 5.10 631 6

(7201) 日産自動車 21.49 1329 35
(8031) 三井物産 417.95 2585 -130
(8263) ダイエー 20.40 1262 -74
(8766) ミレアHLDG 40.39 4996 22

記事の続きはコロ朝プレミアムで!

コロ朝プレミアム入会はこちらから