最新の経済ニュース・最新株式情報はコロ朝経済ニュース・株式掲示板で!

ADR

<シカゴ日経平均先物>
            (かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 17270 (‐430)
                  始値  17480
                  高値 17510
                  安値 17055
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 17265 (‐435)
 大証日経平均先物9月限      終値 17700

<日本企業ADR銘柄:NY市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 118.28 07月26日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比
(6326) クボタ 41.72 987 -246
(6501) 日立製作所 71.44 845 -480
(6594) 日本電産 14.35 6789 -60
(6752) 松下電器産業 18.49 2187 -80
(6758) ソニー 51.36 6075 -112
(6762) TDK 88.40 10456 -375
(6857) アドバンテスト 40.24 4760 -356
(6971) 京セラ 103.64 12259 -142
(7203) トヨタ自動車 119.20 7049 -365
(7267) 本田技研工業 35.75 4229 -129
(7751) キヤノン 55.22 6531 -352
(8306) 三菱UFJ FG 10.87 1285704 -17
(8411) みずほFG 14.20 839788 -28
(8571) NISグループ 3.04 36 -46
(8591) オリックス 122.66 29016 -193
(8604) 野村HLDG 18.43 2180 63
(9432) 日本電信電話 21.86 517120 -33
(9437) NTTドコモ   14.20 167958 -56
(9766) コナミ 24.14 2855 -25

<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 118.28 07月26日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比
(3591) ワコールHLDG 59.00 1396 -291
(3774) インターネットイ 7.89 373292 -24
(4901) 富士フイルムHL 43.05 5092 -63
(6586) マキタ 42.49 5026 -233
(6701) 日本電気 4.95 585 -20
(7201) 日産自動車 20.66 1222 -118
(8031) 三井物産 440.00 2602 -230
(8263) ダイエー – – –

記事の続きはコロ朝プレミアムで!

コロ朝プレミアム入会はこちらから