最新の経済ニュース・最新株式情報はコロ朝経済ニュース・株式掲示板で!

ADR

<シカゴ日経平均先物>
            (かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 17295 (‐5)
                      始値  17240
                      高値 17270
                      安値 17200
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 17295 (‐5)
 大証日経平均先物9月限      終値 17300

円ドルレート(NY市場の仲値): 119.17 07月30日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比
(6326) クボタ 42.51 1013 145
(6501) 日立製作所 71.03 846 63
(6594) 日本電産 16.32 7779 263
(6752) 松下電器産業 18.32 2183 36
(6758) ソニー 53.76 6407 86
(6762) TDK 87.92 10477 -25
(6857) アドバンテスト 39.40 4695 -13
(6971) 京セラ 101.58 12105 -67
(7203) トヨタ自動車 121.79 7257 156
(7267) 本田技研工業 36.00 4290 42
(7751) キヤノン 53.72 6402 -44
(8306) 三菱UFJ FG 10.82 1289419 13
(8411) みずほFG 14.15 843128 5
(8571) NISグループ 3.35 40 -27
(8591) オリックス 122.98 29311 464
(8604) 野村HLDG 19.27 2296 67
(9432) 日本電信電話 22.00 524348 -7
(9437) NTTドコモ   13.99 166719 -11
(9766) コナミ 23.29 2775 -50

<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 119.17 07月30日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比
(3591) ワコールHLDG 59.76 1424 -155
(3774) インターネットイ 7.79 371334 7
(4901) 富士フイルムHL 44.93 5354 218
(6586) マキタ 44.35 5285 232
(6701) 日本電気 4.96 591 -4
(7201) 日産自動車 21.34 1272 56
(8031) 三井物産 468.99 2794 2917
(8263) ダイエー 19.16 1142 79

記事の続きはコロ朝プレミアムで!

コロ朝プレミアム入会はこちらから