最新の経済ニュース・最新株式情報はコロ朝経済ニュース・株式掲示板で!

本日の決算予定

 08/02 (木)
11:00 5808 理研線     3  1Q連  T        15:00  7994 岡村製     3  1Q連  T,O  
11:00 7494 コナカ     9  3Q連  T        15:00  8830 住友不     3  1Q連  T,O  
13:00 2874 ヨコレイ   9  3Q連  T        15:00  8860 フジ住      3  1Q連  T,O  
13:00 6369 トーヨーカネツ    3  1Q連  T        15:00  9075 福山運     3  1Q連  T,O  
13:00 6832 アオイ電子    3  1Q連  T        15:00  9534 北ガス     3  1Q連  T    
13:00 9110 新和海     3  1Q連  T,O,M    15:00  9535 広島ガス    3  1Q連  T    
13:00 9119 飯野海     3  1Q連  T,O,M    15:00  9884 都築電サ    3  1Q連  T    
13:00 9682 DTS     3  1Q連  T        16:00  4212 積水樹     3  1Q連  T,O  
14:00 1932 コミューチュア    3  1Q連  T,O      16:00  4661 OLC     3  1Q連  T    
14:00 2607 不二油     3  1Q連  T,O      16:00  6151 日東工器   3  1Q連  T    
14:00 3433 トーカロ   3  1Q連  T        17:00  7021 ニッチツ   3  1Q連  T    
14:00 4401 ADEKA      3  1Q連  T        –      2333 ジー・モード   3  1Q連  JQ   
14:00 4694 BML     3  1Q連  T        –      2387 ヴァリック     3  1Q単  JQ   
14:00 6113 アマダ     3  1Q連  T,O      –      2465 ラヴィス   3  1Q単  JQ   
14:00 6644 大崎電     3  1Q連  T        –      2502 アサヒ    12  中連  T,O  
14:00 7596 魚  力     3  1Q単  T        –      2598 アサヒ飲料   12  中連  T    
14:00 7822 永大産業   3  1Q連  T        –      2611 攝津油     3  1Q単  O    
14:00 7882 アロン化成    3  1Q連  T        –      2657 インターニックス   3  1Q連  T    
14:00 8542 トマト銀      3  1Q連  T,O      –      3784 ヴィンキュラム   3  1Q連  JQ   
14:00 8585 オリコ     3  1Q連  T,O      –      3845 アイフリーク     3  1Q単  HC   
14:00 9014 新京成     3  1Q連  T        –      4274 細谷火     3  1Q単  JQ   
14:00 9074 日石輸     3  1Q連  T        –      4311 ディースリー    3  1Q連  JQ   
14:00 9132 第一船     3  1Q連  T,O      –      4725 CAC    12  中連  T    
15:00 1881 NIPPO      3  1Q連  T        –      4828 東洋BENG   3  1Q連  JQ   
15:00 2412 ベネ・ワン     3  1Q連  T        –      4918 アイビー   3  1Q連  JQ   
15:00 2715 高千穂電   3  1Q連  T        –      4953 タイホーコーザ   3  1Q単  JQ   
15:00 2805 エスビー   3  1Q連  T        –      5187 クリエート     12  中連  T    
15:00 3569 セーレン   3  1Q連  T        –      5952 アマテイ       3  1Q連  O    
15:00 3834 朝日ネット    3  1Q単  T        –      6352 トヨコケン      3  1Q単  JQ 
15:00 3945 スパバック    3  1Q連  T        –      6622 ダイヘン      3  1Q連  T,O
15:00 4186 応化工     3  1Q連  T        –      6867 リーダー電    3  1Q連  JQ 
15:00 4201 日合成     3  1Q連  T,O      –      7564 ワークマン      3  1Q単  JQ 
15:00 4282 EPS     9  3Q連  T        –      7643 ダイイチ   9  3Q単  JQ 
15:00 4319 TAC     3  1Q連  T        –      8119 三栄コポ    3  1Q連  JQ 
15:00 4548 生化学     3  1Q連  T        –      8256 プロルート     3  1Q連  JQ 
15:00 4633 サカタインクス    3  1Q連  T,O      –      8332 横浜銀     3  1Q連  T  
15:00 4676 フジテレビ    3  1Q連  T        –      8493 インター   3  1Q単  O  
15:00 4902 コニカミノルタ    3  1Q連  T,O      –      9044 南海電     3  1Q単  O,M
15:00 5707 東邦鉛     3  1Q連  T,O      –      9180 新和内航   3  1Q連  JQ 
15:00 5801 古河電     3  1Q連  T,O,M    –      9404 日テレ     3  1Q連  T

記事の続きはコロ朝プレミアムで!

コロ朝プレミアム入会はこちらから